首页 > 股票行情

股票行情怎么看:688676 金盘科技—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-07-20 11:31:42
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
股票行情怎么看:688676 金盘科技—股票行情主力资金的最新股票行情




【1.基本资料】
┌────────┬────────────────────┬────────┬────────────────────┐
|公司名称        |海南金盘智能科技股份有限公司            |英文名称        |Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.|
├────────┼────────────────────┴────────┴────────────────────┤
|证券简称(长)    |海南金盘智能科技                                                                                    |
├────────┼────────────────────┬────────┬────────────────────┤
|证券简称        |金盘科技                                |证券代码        |688676                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|曾用简称        |-                                       |关联上市        |-                                       |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|相关指数        |-                                       |行业类别        |电力设备-电网设备-输变电设备            |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券类别        |A股                                     |上市日期        |2021-03-09                              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|成立日期        |1997-06-03                              |股份公司设立日期|2017-10-21                              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|注册资本        |4.2702亿元                              |社会信用代码    |9146010062006446XN                      |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|法人代表        |李辉                                    |总 经 理        |李辉                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|公司董秘        |杨霞玲                                  |证券事务代表    |金霞                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|联系电话        |86-898-66811301                         |传    真        |86-898-66811743                         |
├────────┼────────────────────┴────────┴────────────────────┤
|公司网址        |www.jst.com.cn                                                                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|电子信箱        |info@jst.com.cn                                                                                     |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|注册地址        |海南省海口市南海大道168-39号                                                                        |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|办公地址        |海南省海口市南海大道168-39号                                                                        |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|经营范围        |输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;输|
|                |配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电|
|                |开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电|
|                |气设备修理;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系|
|                |统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件|
|                |制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;电池销售;技术服|
|                |务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;物料搬运装备制|
|                |造;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设|
|                |备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销|
|                |售等。                                                                                              |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|主营业务        |主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售              |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|公司简介        |    海南金盘智能科技股份有限公司(简称金盘科技),是一家正在由传统电气设备制造向智能制造通用平台转型|
|                |升级的高新技术企业。1997年成立于海口保税区,建有海南、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地,设立了博士|
|                |后工作站、智能科技研究院及电气研究院,在美国及香港设有公司。公司已走向国际化发展,成为行业的龙头企业|
|                |。    自成立以来,公司致力于新型环保、节能减排输配电设备的研发、生产、销售与服务,主要产品包括干式变|
|                |变压器、VPI产品、箱变及开关成套设备、电力电子节能设备四大类。其中干式变压器单个容量创世界纪录,产品 |
|                |销量连续八年居行业之首,并出口到70多个国家和地区。作为高端装备低碳制造高新技术产业,金盘科技高度重视|
|                |视国内外经济形势、市场动态及相关技术的发展,与时俱进调整公司的发展战略。公司结合2017年7月中央经济工 |
|                |作会议和国务院落实《中国制造2025》试点城市会议精神,加大两化融合力度,全力开展智能制造、高端装备制造|
|                |、智慧能源管理、智慧服务领域产品的研发和转型升级,打造“智能制造+智慧服务”新业态。    公司主要从事 |
|                |事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压|
|                |器(包括特种干式变压器和标准干式变压器)、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网|
|                |装置、SVG等输配电及控制设备产品。    公司主要产品广泛应用于新能源(含风能、太阳能、智能电网等)、高 |
|                |高端装备(含轨道交通、海洋工程)、节能环保(含高效节能)、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统|
|                |发电及供电、新型基础设施(含数据中心、新能源汽车充电设施)等领域。报告期各期,公司应用于新能源、高端|
|                |装备、节能环保等三个领域的主要产品收入占主营业务收入的比例平均为64.79%,其中新能源-风能、高端装备-轨|
|                |道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。    公司是行业内拥有较强研发创新能 |
|                |能力和自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系列产品(包括特种干式变压器、标准干式变压器、干|
|                |式电抗器)因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点,具有一定的竞争力和市场份额,尤其是为新能源-风能 |
|                |、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品,在国内外市场具|
|                |有一定竞争优势和先进性。 在新能源-风能领域,公司是国内外少数可生产风力发电专用干式变压器(以下简称“|
|                |“风电干式变压器”)的企业之一,是全球前五大风机制造商的维斯塔斯(VESTAS)、通用电气(GE)、西门子歌|
|                |美飒(SIEMENS Gamesa)的风电干式变压器主要供应商之一。     在高端装备-轨道交通领域,公司具有丰富的项|
|                |项目经验,截至2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城市|
|                |;根据RT轨道交通统计数据,2019年、2020年城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中,公司中标金额 |
|                |均排名第2。 在节能环保-高效节能领域,公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子(SIEMENS)、施耐德(S |
|                |chneider)、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一。                                            |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|历史介绍        |    1997年5月28日,海口金盘与金榜国际签署了《海南金盘特种变压器厂合同》,同意共同投资创办海南金盘特 |
|                |种变压器厂(于2004年10月更名为海南金盘电气有限公司),并约定:金盘变压器厂投资总额为420万美元,注册 |
|                |资本为210万美元,全部由金榜国际出资,海口金盘以其厂房、机器设备、存货等资产作为合作条件投入;金盘变 |
|                |压器厂依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润,按照海口金盘15%、金榜国际85%的比例进行分配。同日,海口金|
|                |盘与金榜国际签署了《海南金盘特种变压器厂章程》。    2017年10月1日,金盘有限全体董事通过《海南金盘电 |
|                |电气有限公司董事会决议》,同意以金盘有限截至2017年4月30日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净 |
|                |资产104,009万元为基础折合股本36,900万股,整体变更设立股份公司,注册资本36,900万元。同日,金盘有限全 |
|                |体股东签署了《发起人协议》。2017年10月27日,金盘科技取得了海口市人民政府出具的编号为琼HK外资备案2017|
|                |00111的《外商投资企业变更备案回执》。    2018年6月21日,金盘科技取得了海口市人民政府出具的编号为琼H |
|                |K外资备案201800060的《外商投资企业变更备案回执》。                                                  |
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2023-02-17/7273.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持