首页 > 股票行情

最新股票市场行情资讯:688029 南微医学—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-11-04 17:33:50
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|中国国际金融股份有限公司上海分公司                        |                 -|          1.6274亿|         -1.6274亿|
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部              |                 -|         6176.86万|        -6176.86万|
|机构专用                                                  |                 -|         3698.89万|        -3698.89万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |                 -|         3583.58万|        -3583.58万|
|摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部        |                 -|         2777.75万|        -2777.75万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2.92亿元,其中机构买入1.79亿元。前五卖出总合计:3.25亿元,其中机构卖出3698.89万元,买卖净差-3317.79万元    |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【交易日期】2022-10-14 日收盘价格涨幅达到15%,涨跌幅:20.01%  成交量:395.73万股 成交金额:3.3403亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |         3062.45万|                 -|         3062.45万|
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部                  |         1670.91万|                 -|         1670.91万|
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部              |         1266.05万|                 -|         1266.05万|
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部        |          649.74万|                 -|          649.74万|
|华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部                  |          604.54万|                 -|          604.54万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部              |                 -|         1205.89万|        -1205.89万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |                 -|          739.15万|         -739.15万|
|西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部            |                 -|          724.22万|         -724.22万|
|申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部                  |                 -|          560.21万|         -560.21万|
|摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部        |                 -|          538.68万|         -538.68万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:7253.69万元,其中机构买入3062.45万元。前五卖出总合计:3768.15万元,其中机构卖出0元,买卖净差3485.54万元    |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         3万|    223.59万|浙商证券股份有限公司台州环城东|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         4万|    298.12万|长城证券股份有限公司总部      |中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |                              |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|中国银河证券股份有限公司金华证|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |券营业部                      |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|浙商证券股份有限公司温岭人民东|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|浙商证券股份有限公司温岭人民东|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|浙商证券股份有限公司绍兴分公司|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |                              |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|华泰证券股份有限公司南京分公司|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |                              |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         5万|    372.65万|国泰君安证券股份有限公司深圳福|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |田中心区华融大厦证券营业部    |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         6万|    447.18万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |公司                          |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         7万|    521.71万|招商证券股份有限公司西安北大街|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |证券营业部                    |司                              |
|2022-12-29|       74.53|         8万|    596.24万|华泰证券股份有限公司沈阳青年大|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |街证券营业部                  |司                              |
|2022-12-29|       74.53|        10万|     745.3万|中国中金财富证券有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |安区南京西路证券营业部        |司                              |
|2022-12-29|       74.53|        12万|    894.36万|东北证券股份有限公司宁波分公司|中国国际金融股份有限公司上海分公|
|          |            |            |            |                              |司                              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2023-01-03/6853.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持