新三板股票行情分析与调研:603990 麦迪科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 2804.9515万| -| 2804.9515万|
|华泰证券股份有限公司总部 | 2153.3523万| -| 2153.3523万|
|西部证券股份有限公司总部 | 2146.7701万| -| 2146.7701万|
|国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1445.8939万| -| 1445.8939万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1297.4963万| -| 1297.4963万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | -| 5577.8059万| -5577.8059万|
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | -| 2449.3885万| -2449.3885万|
|申万宏源证券有限公司上海分公司 | -| 2128.0838万| -2128.0838万|
|中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | -| 1761.4445万| -1761.4445万|
|方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | -| 1515.6856万| -1515.6856万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:9848.46万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:1.34亿元,其中机构卖出0元,买卖净差-3583.94万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【交易日期】2021-11-08 日跌幅偏离值达7%,偏离值:-10.20% 成交量:590.3365万股 成交金额:1.0533亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部 | 492.6663万| -| 492.6663万|
|广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 359.6679万| -| 359.6679万|
|中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部 | 171.981万| -| 171.981万|
|兴业证券股份有限公司岳阳分公司 | 163.8252万| -| 163.8252万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 125.4749万| -| 125.4749万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|东方证券股份有限公司上海奉贤区南亭公路证券营业部 | -| 301.41万| -301.41万|
|华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | -| 273.7512万| -273.7512万|
|渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | -| 221.625万| -221.625万|
|东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 | -| 193.1192万| -193.1192万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -| 158.0293万| -158.0293万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:1313.62万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:1147.93万元,其中机构卖出0元,买卖净差165.68万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-06-08| 21.8| 25.44万| 554.59万|东方证券股份有限公司上海黄浦区|东方证券股份有限公司上海黄浦区中|
| | | | |中华路证券营业部 |华路证券营业部 |
|2022-05-09| 20.06| 10万| 200.6万|华泰证券股份有限公司江阴福泰路|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-04-08| 18.04| 58.98万| 1064万|长城证券股份有限公司杭州南大街|长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大|
| | | | |证券营业部 |道证券营业部 |
|2022-03-04| 23.29| 39万| 908.31万|东方证券股份有限公司上海黄浦区|中信建投证券股份有限公司上海北京|
| | | | |中华路证券营业部 |西路证券营业部 |
|2022-03-04| 23.29| 58万| 1350.82万|东方证券股份有限公司上海黄浦区|中信建投证券股份有限公司上海北京|
| | | | |中华路证券营业部 |西路证券营业部 |
|2022-01-27| 23.02| 43.44万| 999.99万|长城证券股份有限公司杭州南大街|长城证券股份有限公司杭州南大街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-25| 22.02| 31万| 682.62万|长城证券股份有限公司杭州南大街|长城证券股份有限公司保定复兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-25| 22.02| 85.8万| 1889.32万|长城证券股份有限公司武汉杨园南|长城证券股份有限公司保定复兴路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-25| 22.02| 113.5万| 2499.27万|长城证券股份有限公司杭州南大街|长城证券股份有限公司保定复兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-24| 22.34| 67.05万| 1497.9万|长城证券股份有限公司杭州南大街|平安证券股份有限公司云南分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2022-01-24| 24.46| 33.2万| 812.07万|中泰证券股份有限公司威海新威路|国盛证券有限责任公司济南经十路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-20| 23.77| 126.2万| 2999.77万|长城证券股份有限公司杭州南大街|长城证券股份有限公司武汉杨园南路|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2021-12-21| 20.15| 54.66万| 1101.4万|德邦证券股份有限公司上海福山路|德邦证券股份有限公司上海福山路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-30| 26.88| 66万| 1774.08万|国联证券股份有限公司苏州三香路|东吴证券股份有限公司上海浦东新区|
| | | | |证券营业部 |杨高南路证券营业部 |
|2021-07-22| 28.3| 78.57万| 2223.53万|中国银河证券股份有限公司重庆民|东兴证券股份有限公司南京庐山路证|
| | | | |族路证券营业部 |券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-29/6700.html