股票行情怎么看:603728 鸣志电器—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-22| 18.8| 107.8万| 2026.64万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山富华道证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-19| 17.42| 119万| 2072.98万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山富华道证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-14| 17.49| 122.35万| 2139.9万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山富华道证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-09| 17.15| 120.99万| 2074.98万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山富华道证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-07-06| 16.83| 118.13万| 1988.13万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山富华道证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-02-02| 14.0| 21.4万| 299.6万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山兴政路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-11-24| 14.9| 28.84万| 429.72万|中信建投证券股份有限公司北京市|华泰证券股份有限公司北京西三环国|
| | | | |安立路证券营业部 |际财经中心证券营业部 |
|2020-07-07| 13.66| 18.5万| 252.71万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山兴政路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-03-27| 11.22| 38万| 426.36万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山兴政路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2019-11-20| 9.96| 72万| 717.12万|安信证券股份有限公司中山富华道|安信证券股份有限公司中山兴政路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-27/6552.html