今日金融财经股票行情在线分析解惑:603588 高能环境—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:1.25亿元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:2.48亿元,其中机构卖出9966.5万元,买卖净差-1.23亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-06-15| 13.14| 129.92万| 1707.17万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司上海分公|
| | | | |公司 |司 |
|2022-04-22| 14.24| 67万| 954.01万|汇丰前海证券有限责任公司深圳前|瑞信证券(中国)有限公司深圳前海|
| | | | |海证券营业部 |证券营业部 |
|2021-12-20| 16.23| 13万| 210.99万|安信证券股份有限公司上海黄浦区|华泰证券股份有限公司北京东三环北|
| | | | |中山东二路证券营业部 |路证券营业部 |
|2021-12-06| 15.1| 120万| 1812万|兴业证券股份有限公司上海锦康路|长城证券股份有限公司长沙五一中路|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2021-08-24| 15.6| 200万| 3120万|兴业证券股份有限公司上海民生路|华宝证券股份有限公司长沙茶子山东|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2021-07-13| 15.78| 165.44万| 2610.64万|国融证券股份有限公司上海分公司|中国中金财富证券有限公司厦门湖滨|
| | | | | |东路证券营业部 |
|2021-07-12| 15.27| 13.2万| 201.56万|国融证券股份有限公司上海分公司|华西证券股份有限公司厦门分公司 |
|2021-07-07| 13.61| 120万| 1633.2万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2021-05-12| 16.7| 342万| 5711.4万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|中国中金财富证券有限公司平潭西航|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2017-05-17| 17.32| 100万| 1732万|国泰君安证券股份有限公司泉州百|海通证券股份有限公司厦门乐海北里|
| | | | |源路证券营业部 |证券营业部 |
|2017-05-17| 17.32| 240万| 4156.8万|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大|海通证券股份有限公司厦门乐海北里|
| | | | |道证券营业部 |证券营业部 |
|2016-12-30| 30.61| 60万| 1836.6万|国泰君安证券股份有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |安区南京西路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2016-12-22| 31.09| 60万| 1865.4万|渤海证券股份有限公司西安劳动南|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2016-09-23| 30.85| 222.37万| 6860.11万|中信证券股份有限公司汕头海滨路|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2016-09-07| 33.49| 120万| 4018.8万|国泰君安证券股份有限公司上海静|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |安区南京西路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2016-08-29| 34.1| 80万| 2728万|华泰证券股份有限公司总部 |中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | | |门外大街证券营业部 |
|2016-08-29| 31.38| 77万| 2416.26万|华泰证券股份有限公司北京广渠门|华泰证券股份有限公司淮安涟水红日|
| | | | |内大街证券营业部 |大道证券营业部 |
|2016-08-29| 33.86| 300万| 1.0158亿|国泰君安证券股份有限公司上海江|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |苏路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2016-08-29| 33.86| 280万| 9480.8万|渤海证券股份有限公司西安劳动南|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2016-08-29| 33.86| 267.01万| 9040.96万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-20/6451.html