首页 > 股票行情

如何查看股票行情 :603363 傲农生物 —股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-08-11 13:54:49
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|上市首日收盘价(元)        |                        6.90|上市首日开盘价(元)            |                        6.90|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|每股摊薄市盈率            |                     22.9500|每股加权市盈率                |                           -|
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商                  |国泰君安证券股份有限公司                                                                  |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人                    |国泰君安证券股份有限公司                                                                  |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共360家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
|  截止日期  |        关联方名称        |  关联关系  |  所占  |    投资    |    投资    |        主营业务        |
|            |                          |            |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)|                        |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2017-09-05 |厦门傲农投资有限公司      |公司控股股东|   37.60|           -|           -|-                       |
| 2022-06-30 |赣州傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |郑州傲农饲料有限公司      |子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |武汉傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      2000万|      2000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |四川傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|    8916.5万|    8916.5万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |南平傲华饲料有限公司      |子公司      |  100.00|      1170万|      1170万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |新疆傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|       500万|       500万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |南昌傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|     1.316亿|     1.316亿|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |江西优能生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1227万|      1227万|饲料研发、生产及销售    |
| 2022-06-30 |江苏傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      8800万|      8800万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |吉安傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      8000万|      8000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |江门傲农饲料有限公司      |子公司      |  100.00|        22万|        22万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |湖南傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      4000万|      4000万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |合肥傲农牧业科技有限公司  |子公司      |  100.00|      4000万|      4000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |茂名傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |龙岩傲农饲料有限公司      |子公司      |  100.00|      3000万|      3000万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |辽宁傲农饲料有限公司      |子公司      |  100.00|      4440万|      4440万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |金华傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1800万|      1800万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |江西傲农饲料科技有限公司  |子公司      |  100.00|      2700万|      2700万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |哈尔滨傲农饲料科技有限公司|子公司      |  100.00|      1300万|      1300万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |广州傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1500万|      1500万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |福州傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      2000万|      2000万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |莱芜傲农生物技术有限公司  |子公司      |  100.00|       700万|       700万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |高安傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|       890万|       890万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |北京慧农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1200万|      1200万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |漳州傲农牧业科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1.25亿|      1.25亿|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |厦门傲牧贸易有限公司      |子公司      |  100.00|      2000万|      2000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |天津傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|       200万|       200万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |怀化傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      7100万|      7100万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |河南傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|       300万|       300万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |傲农(美国)股份有限公司  |子公司      |  100.00|  691.9481万|  691.9481万|原料贸易                |
| 2022-06-30 |福建傲农畜牧投资有限公司  |子公司      |  100.00|         2亿|    6.4252亿|生猪养殖及销售          |
| 2022-06-30 |吉安市吉州区鸿图养殖有限公|子公司      |  100.00|      5900万|      6210万|生猪养殖及销售          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |福建傲科生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |厦门新傲宁科技有限公司    |子公司      |  100.00|       850万|       850万|原料贸易                |
| 2022-06-30 |傲农(厦门)国际贸易有限公|子公司      |  100.00|         1亿|         1亿|原料贸易                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |山西傲农科技有限公司      |子公司      |  100.00|       100万|       100万|饲料销售                |
| 2021-06-30 |福建永益康饲料有限公司    |子公司      |  100.00|           -| 2040.8163万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |厦门傲农现代农业科技有限公|子公司      |  100.00|      6000万|      6000万|生猪养殖、销售          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |漳州市傲捷物流有限公司    |子公司      |  100.00|           -|           -|物流运输及仓储          |
| 2022-06-30 |泰和县傲丰绿色农业科技有限|子公司      |  100.00|       130万|       130万|生猪养殖、销售          |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |诏安傲农饲料有限公司      |子公司      |  100.00|           -|           -|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |傲农(广州)国际贸易有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|原料贸易                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |永新县傲农生物科技有限公司|子公司      |  100.00|           -|      5000万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |吉水县东庄牧业养殖有限公司|子公司      |  100.00|       896万|       896万|生猪养殖、销售          |
| 2022-06-30 |厦门傲农食品有限公司      |子公司      |  100.00|      1350万|      1650万|食品销售                |
| 2022-06-30 |福建萌宝生态农业科技有限公|子公司      |  100.00|       360万|       360万|生猪养殖及销售          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |湖北傲农生物科技有限公司  |子公司      |  100.00|       400万|      1400万|饲料生产及销售          |
| 2022-06-30 |福建傲芯种业科技有限公司  |子公司      |  100.00|           -|    3.9317亿|生猪养殖及销售          |
| 2022-06-30 |福建傲农食品有限公司      |子公司      |  100.00|           -|      1620万|食品销售                |
| 2022-06-30 |漳州傲农畜牧投资有限公司  |子公司      |  100.00|      2000万|      2000万|生猪养殖及销售          |
| 2022-06-30 |漳州泰捷生物科技有限公司  |子公司      |  100.00| 2040.8163万| 2040.8163万|饲料销售                |
| 2022-06-30 |漳州傲牧贸易有限公司      |子公司      |  100.00|           -|           -|原料贸易                |
| 2022-06-30 |漳州傲联贸易有限公司      |子公司      |  100.00|           -|           -|原料贸易                |
| 2022-06-30 |傲翔(厦门)商贸有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|原料贸易                |
| 2022-06-30 |厦门傲联贸易有限公司      |子公司      |  100.00|           -|           -|原料贸易                |
| 2022-06-30 |福建傲农水产科技有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|饲料生产及销售          |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-16/6371.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持