首页 > 股票行情

股票行情实时查询软件:601899 紫金矿业—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-05-10 17:44:23
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
股票行情实时查询软件:601899 紫金矿业—股票行情主力资金的最新股票行情




【1.基本资料】
┌────────┬────────────────────┬────────┬────────────────────┐
|公司名称        |紫金矿业集团股份有限公司                |英文名称        |Zijin Mining Group Company Limited      |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券简称        |紫金矿业                                |证券代码        |601899                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|曾用简称        |-                                       |关联上市        |H股: 紫金矿业 (02899)                   |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|相关指数        |上证180、上证50、巨潮100、沪深300、中证1|行业类别        |有色金属-工业金属-铜                    |
|                |00                                      |                |                                        |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券类别        |A股                                     |上市日期        |2008-04-25                              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|成立日期        |2000-09-06                              |股份公司设立日期|-                                       |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|注册资本        |26.3293亿元                             |社会信用代码    |91350000157987632G                      |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|法人代表        |陈景河                                  |总    裁        |邹来昌                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|公司董秘        |郑友诚                                  |证券事务代表    |张燕                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|联系电话        |86-597-3833115                          |传    真        |86-597-3883997                          |
├────────┼────────────────────┴────────┴────────────────────┤
|公司网址        |www.zjky.cn                                                                                         |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|电子信箱        |lq@zjky.cn;dsh@zjky.cn;zheng_youcheng@zijinmining.com;zy@zijinmining.com                            |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|注册地址        |福建省上杭县紫金大道1号                                                                             |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|办公地址        |福建省上杭县紫金大道1号;福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔                            |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|会计事务所      |安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|经营范围        |矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺|
|                |美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业|
|                |、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采|
|                |;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅游饭店(限分支机构经营)。|
|                |(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                            |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|主营业务        |以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的高技术、效益型大型矿业集团,主要从事黄金、铜、锌|
|                |及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。                                            |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|公司简介        |  紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)于|
|                |2000年9月6日在中华人民共和国(以下简称“中国”)福建省注册成立的股份有限公司。本公司营业执照注册号为91|
|                |350000157987632G。  于2000年8月17日,经福建省人民政府闽政体股(2000)22号批准,由闽西兴杭国有资产投 |
|                |投资经营有限公司(“闽西兴杭”)为主发起人,连同新华都实业集团股份有限公司、上杭县金山贸易有限公司(“ |
|                |上杭金山贸易”)、福建省新华都工程有限责任公司、厦门恒兴集团有限公司、福建新华都百货有限责任公司、福 |
|                |建黄金集团有限公司(“福建黄金集团”)和福建省闽西地质大队(“闽西地质大队”)等发起人,以1999年12月31日|
|                |为重组基准日,将原福建省闽西紫金矿业集团有限公司整体改制设立为福建紫金矿业股份有限公司。于2004年6月1|
|                |6日,本公司名称由福建紫金矿业股份有限公司变更为紫金矿业集团股份有限公司。  根据本公司2003年6月28日|
|                |日第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2003年11月18日签发的证监国合字[2003]41号《关于同|
|                |意福建紫金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准,本公司公开发行境外上市外资股,每股面值人民|
|                |币0.1元的普通股,发行数量为400,544,000股,发行价格为每股港元3.3元(折合人民币3.516元);另外闽西兴杭、|
|                |福建黄金集团及闽西地质大队共减持国有股出售存量36,413,090股,发行价格为每股港元3.3元(折合人民币3.516 |
|                |元)。本公司此次变更后的注册资本为人民币131,413,091元。根据2004年5月28日召开的2003年度股东大会关于资 |
|                |本公积转增股本的决议,本公司将人民币131,413,091元的资本公积转为1,314,130,910股每股面值为人民币0.1元 |
|                |的股票,本公司注册资本相应变更为人民币262,826,182元。  根据2005年5月31日召开的2004年度股东大会关于|
|                |于资本公积转增股本的决议,本公司将人民币262,826,182元的资本公积转为2,628,261,820股每股面值为人民币0.|
|                |1元的股票,本公司注册资本相应变更为人民币525,652,364元。根据2006年5月18日召开的2005年度股东大会关于 |
|                |资本公积转增股本的决议,本公司将人民币525,652,364元的资本公积转为5,256,523,640股每股面值为人民币0.1 |
|                |元的股票,即按2005年末已发行股本5,256,523,640股为基数,每10股现有普通股转增10股新普通股派送股东。根 |
|                |据2007年4月30日召开的2006年度股东大会关于资本公积转增股本的决议,本公司将人民币262,826,182元的资本公|
|                |积转为2,628,261,820股每股面值为人民币0.1元的股票,即按2006年末已发行股本10,513,047,280股为基数,每10|
|                |股现有普通股转增2.5股新普通股派送股东。本公司注册资本相应变更为人民币1,314,130,910元。本公司经中国证|
|                |券监督管理委员会[2008]417号文和上海证券交易所上证上字[2008]29号文批准,于2008年4月25日正式在上海证券|
|                |交易所挂牌上市(以下简称“首次公开发行A股”),共发行14亿每股面值人民币0.1元的普通股,发行价格为每股人|
|                |民币7.13元。本公司注册资本相应变更为人民币1,454,130,910元。  首次公开发行A股之网上发行股票1,050,0 |
|                |00,000股于2008年4月25日在上海证券交易所上市流通,网下发行股票350,000,000股于2008年7月25日在上海证券 |
|                |交易所上市流通。除闽西兴杭持有的4,210,902,100股限售期为36个月外,其他内资股股东合计持有的本公司4,924|
|                |,966,980股的限售期为12个月,自本公司A股股票上市日起开始计算,于2009年4月27日起开始上市流通,该部分股|
|                |票占公司股本总数的33.87%。截至本报告期,所有股票均已上市流通。  根据2011年5月30日召开的2010年度股 |
|                |股东大会关于资本公积转增股本的决议,本公司将人民币727,065,455元的资本公积转为7,270,654,550股每股面值|
|                |为人民币0.1元的股票,即按2010年末已发行股本14,541,309,100股为基数,每10股现有普通股转增5股新普通股派|
|                |送股东。  于2013年5月28日召开的2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别 |
|                |别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》,本公司分别于2013年8月21日、20|
|                |13年11月13日、2013年12月4日、2013年12月10日、2013年12月16日、2013年12月18日、2013年12月23日实施H股回|
|                |购,截至2013年12月31日,本公司合计回购H股111,806,000股。  2014年5月28日召开的2013年度股东大会、20 |
|                |14年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般 |
|                |性授权的议案》,本公司分别于2014年1月3日、2014年1月10日、2014年2月7日、2014年9月15日、2014年9月18日 |
|                |、2014年9月19日、2014年9月22日、2014年10月28日、2014年11月6日、2014年11月7日和2014年11月18日分别实施|
|                |了H股回购,截至2014年12月31日,本公司合计回购H股127,344,000股。  2015年5月11日召开的2014年度股东大|
|                |大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股 |
|                |股份一般性授权的议案》,本公司分别于2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月18日、2015 |
|                |年6月19日、2015年6月22日、2015年6月23日、2015年6月26日、2015年6月29日、2015年6月30日和2016年1月13日 |
|                |分别实施了H股回购,截至2016年6月30日,本公司合计回购H股32,070,000股,请参见附注五、38。             |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-06/6071.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持