股票行情分析讨论:601126 四方股份 —股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-11-14| 9.93| 400万| 3972万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-11-07| 9.83| 300万| 2949万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-11-04| 9.86| 200万| 1972万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-11-03| 9.85| 300万| 2955万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-11-02| 9.85| 200万| 1970万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-09-21| 9.81| 300万| 2943万|中信建投证券股份有限公司上海市|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |华灵路证券营业部 |券营业部 |
|2016-09-19| 9.81| 200万| 1962万|海通证券股份有限公司海口龙昆北|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |路营业部 |券营业部 |
|2016-07-26| 9.81| 400万| 3924万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
|2016-07-21| 9.81| 300万| 2943万|广发证券股份有限公司四会市四会|广发证券股份有限公司北京朝阳门证|
| | | | |大道证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-30/5916.html