首页 > 股票行情

股票行情在线分析与调研:600872 中炬高新—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-02-20 13:40:35
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|  2022-11-15  |       2909.8794万|        7.72|                 0|         0.0|         2909.8794万|        7.72|
|  2022-11-14  |         496.314万|        1.29|                 0|         0.0|           496.314万|        1.29|
|  2022-11-11  |        248.2412万|        0.42|                 0|         0.0|          248.2412万|        0.42|
|  2022-11-10  |       3962.9576万|        7.28|                 0|         0.0|         3962.9576万|        7.28|
|  2022-11-09  |        715.2456万|        2.39|                 0|         0.0|          715.2456万|        2.39|
|  2022-11-08  |         77.5776万|        0.29|                 0|         0.0|           77.5776万|        0.29|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2019-12-04 日跌幅偏离值达7%,偏离值:-9.76%  成交量:3499.2263万股 成交金额:13.8946亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |          1.0902亿|                 -|          1.0902亿|
|沪股通专用                                                |           1.036亿|                 -|           1.036亿|
|机构专用                                                  |       6551.9172万|                 -|       6551.9172万|
|机构专用                                                  |       4093.4805万|                 -|       4093.4805万|
|东方证券股份有限公司客户资产管理部                        |       3989.2803万|                 -|       3989.2803万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |                 -|          1.7768亿|         -1.7768亿|
|机构专用                                                  |                 -|          1.2504亿|         -1.2504亿|
|机构专用                                                  |                 -|          1.1461亿|         -1.1461亿|
|沪股通专用                                                |                 -|          1.0507亿|         -1.0507亿|
|机构专用                                                  |                 -|       9567.6099万|      -9567.6099万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:3.59亿元,其中机构买入2.15亿元。前五卖出总合计:6.18亿元,其中机构卖出5.13亿元,买卖净差-2.59亿元          |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-11-21|       31.39|     10.64万|    334.06万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-11-21|       31.39|     128.6万|   4036.75万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-11-21|        32.0|     38.23万|   1223.36万|北京高华证券有限责任公司北京金|安信证券股份有限公司深圳宝安海秀|
|          |            |            |            |融大街证券营业部              |路证券营业部                    |
|2022-11-04|       27.74|      11.6万|    321.85万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-11-02|       25.98|     50.55万|   1313.39万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-11-01|        24.4|      32.8万|    800.32万|国泰君安证券股份有限公司总部  |平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |                              |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-11-01|        24.4|    192.32万|   4692.51万|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-10-18|        28.4|    170.36万|   4838.26万|国泰君安证券股份有限公司总部  |平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |                              |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-10-18|        28.4|       243万|    6901.2万|国信证券股份有限公司深圳红岭中|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-10-18|        28.4|    692.64万|    1.9671亿|海通证券股份有限公司北京亮马桥|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-23|       33.75|        35万|   1181.25万|机构专用                      |平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |                              |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        11万|     371.8万|中信证券股份有限公司上海东方路|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        11万|     371.8万|中信证券股份有限公司南京双龙大|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        11万|     371.8万|浙商证券股份有限公司绍兴分公司|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |                              |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        11万|     371.8万|招商证券股份有限公司西安北大街|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        14万|     473.2万|中信证券股份有限公司上海恒丰路|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        17万|     574.6万|中国银河证券股份有限公司金华证|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |券营业部                      |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        18万|     608.4万|华泰证券股份有限公司南京文澜路|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        19万|     642.2万|中国中金财富证券有限公司北京北|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
|          |            |            |            |三环东路证券营业部            |罗湖商务中心证券营业部          |
|2022-08-22|        33.8|        27万|     912.6万|北京高华证券有限责任公司北京金|平安证券股份有限公司深圳深南东路|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-22/5770.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持