首页 > 股票行情

今日股票行情查询软件:600867 通化东宝—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-02-19 10:13:40
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|  2022-11-11  |          7.8982亿|       1656.9872万|          2086.763万|           10.05万|            8.1068亿|
|  2022-11-10  |          7.9842亿|        781.4669万|         2074.3969万|            6.19万|            8.1916亿|
|  2022-11-09  |          8.0965亿|       1661.7455万|         2140.8006万|            1.21万|            8.3105亿|
|  2022-11-08  |          8.1269亿|        470.1872万|          2108.143万|              6400|            8.3378亿|
└───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

【2.资金流向】
┌───────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
|              |           主力净流入           |          超大单净流入          |             大单净流入           |
|     日期     ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
|              |     净额(元)     |  净占比(%) |     净额(元)     |  净占比(%) |      净额(元)      |  净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
|  2022-11-21  |       -427.8996万|       -3.04|                 0|         0.0|         -427.8996万|       -3.04|
|  2022-11-18  |        258.1916万|        1.03|                 0|         0.0|          258.1916万|        1.03|
|  2022-11-17  |       -939.0874万|       -8.47|                 0|         0.0|         -939.0874万|       -8.47|
|  2022-11-16  |       -228.1032万|       -2.02|                 0|         0.0|         -228.1032万|       -2.02|
|  2022-11-15  |        106.2465万|        0.70|                 0|         0.0|          106.2465万|        0.70|
|  2022-11-14  |       1168.3272万|        4.88|                 0|         0.0|         1168.3272万|        4.88|
|  2022-11-11  |       -973.9309万|       -4.13|                 0|         0.0|         -973.9309万|       -4.13|
|  2022-11-10  |       -126.2373万|       -0.55|                 0|         0.0|         -126.2373万|       -0.55|
|  2022-11-09  |       1840.4296万|        9.58|                 0|         0.0|         1840.4296万|        9.58|
|  2022-11-08  |        311.4238万|        4.67|                 0|         0.0|          311.4238万|        4.67|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2021-11-26 日振幅达15%,振幅:15.45%  成交量:1.0076亿股 成交金额:12.4648亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用                                                |          1.9977亿|                 -|          1.9977亿|
|华泰证券股份有限公司上海分公司                            |       2620.5801万|                 -|       2620.5801万|
|中国中金财富证券有限公司深圳分公司                        |        1916.941万|                 -|        1916.941万|
|中国国际金融股份有限公司上海分公司                        |       1460.1254万|                 -|       1460.1254万|
|中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部                |       1264.5296万|                 -|       1264.5296万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用                                                |                 -|          1.1928亿|         -1.1928亿|
|机构专用                                                  |                 -|       9593.5432万|      -9593.5432万|
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部                |                 -|        3453.142万|       -3453.142万|
|广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部              |                 -|        2256.148万|       -2256.148万|
|中信证券股份有限公司深圳分公司                            |                 -|       2049.1374万|      -2049.1374万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2.72亿元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:2.93亿元,其中机构卖出9593.54万元,买卖净差-2040.89万元         |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-10-19|       10.88|       248万|   2698.24万|中信证券股份有限公司上海世纪大|平安证券股份有限公司上海零陵路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2021-05-26|       12.85|        73万|    938.05万|海通证券股份有限公司公司总部  |机构专用                        |
|2021-05-26|       12.85|       142万|    1824.7万|海通证券股份有限公司公司总部  |机构专用                        |
|2021-05-07|       12.76|       222万|   2832.72万|平安证券股份有限公司上海零陵路|华安证券股份有限公司上海浦东南路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |证券营业部                      |
|2021-05-07|       12.76|       718万|   9161.68万|中信证券股份有限公司上海安亭证|华安证券股份有限公司上海浦东南路|
|          |            |            |            |券营业部                      |证券营业部                      |
|2021-05-06|       12.86|       400万|      5144万|中信证券股份有限公司上海安亭证|平安证券股份有限公司上海零陵路证|
|          |            |            |            |券营业部                      |券营业部                        |
|2021-05-06|       12.86|       548万|   7047.28万|中信证券股份有限公司上海安亭证|华安证券股份有限公司上海浦东南路|
|          |            |            |            |券营业部                      |证券营业部                      |
|2021-02-23|       12.88|        76万|    978.88万|华安证券股份有限公司上海浦东南|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |营业部                          |
|2021-01-12|       12.38|       163万|   2017.94万|华安证券股份有限公司上海浦东南|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |营业部                          |
|2021-01-08|       12.18|       300万|      3654万|平安证券股份有限公司上海零陵路|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |证券营业部                    |营业部                          |
|2020-11-16|       14.18|       159万|   2254.62万|华安证券股份有限公司上海浦东南|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |营业部                          |
|2020-11-13|        14.5|       103万|    1493.5万|华安证券股份有限公司上海浦东南|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |营业部                          |
|2020-11-11|       13.26|      66.4万|    880.46万|华安证券股份有限公司上海浦东南|中信证券股份有限公司上海安亭证券|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |营业部                          |
|2020-10-26|       13.75|        73万|   1003.75万|机构专用                      |海通证券股份有限公司公司总部    |
|2020-10-15|       14.12|       142万|   2005.04万|机构专用                      |海通证券股份有限公司公司总部    |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-22/5764.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持