首页 > 股票行情

股票行情在线分析探讨:600823 世茂股份 —股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-02-06 14:09:41
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
股票行情在线分析探讨:600823 世茂股份 —股票行情主力资金的最新股票行情




【1.基本资料】
┌────────┬────────────────────┬────────┬────────────────────┐
|公司名称        |上海世茂股份有限公司                    |英文名称        |ShanghaiShimaoCo.,Ltd                   |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券简称        |世茂股份                                |证券代码        |600823                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|曾用简称        |万象集团->世茂股份->G世茂              |关联上市        |-                                       |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|相关指数        |红利指数、上证380                       |行业类别        |房地产-房地产开发-住宅开发              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|证券类别        |A股                                     |上市日期        |1994-02-04                              |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|成立日期        |1992-07-01                              |股份公司设立日期|-                                       |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|注册资本        |37.5117亿元                             |社会信用代码    |91310000132202878T                      |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|法人代表        |吴凌华                                  |总    裁        |吴凌华                                  |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|公司董秘        |俞峰                                    |证券事务代表    |蔡柳                                    |
├────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┤
|联系电话        |86-21-20203388                          |传    真        |86-21-20203399                          |
├────────┼────────────────────┴────────┴────────────────────┤
|公司网址        |www.shimaoco.com                                                                                    |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|电子信箱        |600823@shimaoco.com                                                                                 |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|注册地址        |上海市黄浦区南京西路268号                                                                           |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|办公地址        |上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼                                                           |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|会计事务所      |上会会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                    |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|经营范围        |实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物进出口及技术进出口,针纺织|
|                |品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装潢|
|                |材料,家具,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除|
|                |外)。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|主营业务        |实业投资,房地产综合开发经营、本公司商标特许经营,酒店管理等。                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|公司简介        |  上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)系于1993|
|                |年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于|
|                |1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。  2000年8月,上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国 |
|                |国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股,成为公司第一大股东,同时经批准调整了资产结构和经营 |
|                |范围。  2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过,公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。   |
|                | 2002年12月上海世茂企业发展有限公司(以下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司|
|                |法人股6,250万股,成为公司第一大股东,并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。  2006年世茂企业协 |
|                |协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份4,500万股,另通过上海证券交易所系 |
|                |统增持了公司流通股11,313,638股。  2007年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股3,066,892.00股,本|
|                |本次股份减持以后世茂企业仍为公司的第一大股东。公司股本为478,355,338.00元。  2007年10月,公司与Pea |
|                |kGainInternationalLimited、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订了《关于上海世茂股份有限公司发行股 |
|                |份购买资产协议》,约定向上述3家公司定向增发股份合计692,240,000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监督|
|                |管理委员会(以下简称“证监会”)证监许[2008]1083号《关于核准上海世茂股份有限公司向PeakGainInternationa|
|                |lLimited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准,核准公司|
|                |向PeakGainInternationalLimited发行55,800万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公司发行7,200万股人 |
|                |民币普通股;向世茂企业发行6,224万股人民币普通股。2009年5月13日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上|
|                |海分公司完成股份变更登记。本次增资后,股本为1,170,595,338.00元。  根据2013年6月27日上海世茂股份有 |
|                |有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订|
|                |稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013]231号《关于上海世|
|                |茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准,以及公司2014年6月27日召开的第六届第二十一次董事会会议和修改 |
|                |后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币1,820,000.00元,由7位自然人股权激励对象缴纳。  2014年12月 |
|                |26日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,172,|
|                |415,338.00元。  根据2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了2014年度利润分配 |
|                |配方案,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计586,207,669股。2015年6月3日,公司于中国证券登记结算有|
|                |限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,758,623,007.00元。  根据2013年  |
|                |6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期 |
|                |权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[20|
|                |13]231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准,以及公司2015年3月24日召开的第六届第二十 |
|                |九次董事会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民|
|                |币1,320,000.00元,由4位自然人股权激励对象缴纳。2015年6月16日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海|
|                |分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,759,943,007.00元。  根据2015年6月26日召开的第 |
|                |第七届第三次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币2,250,000.00元,由6位自然人股权 |
|                |激励对象缴纳。2015年9月11日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后, |
|                |公司的股本为人民币1,762,193,007.00元。  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2481号《关于核准上|
|                |上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二十八次会议、201|
|                |5年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行A股普通股股票151,668,351股,每股发行价格|
|                |人民币9.89元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元,其中新增股本人民币151,668,35|
|                |1.00元,资本公积股本溢价人民币1,331,451,640.39元。2015年12月24日,公司于中国证券登记结算有限责任公司|
|                |上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,913,861,358.00元。  根据2016年5月23日上海 |
|                |海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了2015年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增4 |
|                |股,共计765,544,543股。2016年6月15日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。|
|                |变更后,公司的股本为人民币2,679,405,901.00元。                                                      |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|历史介绍        |上海万象集团是经沪体改办(92)第55号文批复同意组建的企业,原公司成立于7月1日,由原万象百货公司、上海卧室|
|                |用品公司、恒源祥绒线公司,华东不锈钢制品公司、万象浦东公司等单位组成。                              |
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-18/5721.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持