今日股票行情:600376首开股份—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |北京首开万科 |子公司 | 50.00| 5000万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |广州湖品 |子公司 | 50.00| 1.0747亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |广州君梁 |子公司 | 50.00| 8848.1896万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |锦泰房地产 |子公司 | 50.00| 4500万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |屹泰房地产 |子公司 | 50.00| 4317.5017万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |首开住总房地产 |子公司 | 50.00| 4.052亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |广州振梁 |子公司 | 50.00| 8.5亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |北京致泰 |子公司 | 50.00| 6亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |新奥置业 |子公司 | 50.00| 2500万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |太原首润 |子公司 | 50.00| 5亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |北京融泰 |子公司 | 46.00| -|房地产开发 |
| 2022-06-30 |南京达泰 |子公司 | 40.00| 1.6亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |福州中鼎 |子公司 | 40.00| 3609.6623万|房地产开发 |
| 2022-06-30 |北京毓秀 |子公司 | 35.00| -|房地产开发 |
| 2022-06-30 |福州绿榕 |子公司 | 35.00| 2.24亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |金开辉泰 |子公司 | 34.00| 6.936亿|房地产开发 |
| 2022-06-30 |南京锦泰 |子公司 | 34.00| -|房地产开发 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-09-15/5237.html