今日股票行情在线分析与讨论:600370三房巷—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-26| 3.13| 250万| 782.5万|东兴证券股份有限公司成都都江堰|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |市迎宾路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-26| 3.13| 250万| 782.5万|安信证券股份有限公司厦门湖滨南|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-25| 3.09| 250万| 772.5万|安信证券股份有限公司厦门湖滨南|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-25| 3.09| 250万| 772.5万|东兴证券股份有限公司成都都江堰|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |市迎宾路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-21| 3.09| 250万| 772.5万|东兴证券股份有限公司成都都江堰|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |市迎宾路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-21| 3.09| 250万| 772.5万|安信证券股份有限公司厦门湖滨南|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-20| 3.14| 250万| 785万|安信证券股份有限公司厦门湖滨南|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-20| 3.14| 250万| 785万|东兴证券股份有限公司成都都江堰|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
| | | | |市迎宾路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-07-05| 3.55| 500万| 1775万|东兴证券股份有限公司成都都江堰|光大证券股份有限公司无锡金融一街|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-09-14/5232.html