今日股票行情:600340华夏幸福—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |来安孔雀城房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发与销售 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |武陟鼎兴园区建设发展|子公司 | -| -|园区投资开发与管理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |湖州鼎泰园区建设发展|子公司 | -| -|园区投资开发与管理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |江门市鼎兴园区建设发|子公司 | -| 24.1313亿|- |
| |展有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |江门孔雀城房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发及销售;房屋租赁 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |香河九通基业公用事业|子公司 | -| -|供热、污水处理及公用设施养护 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |华夏幸福(固安)企业|子公司 | -| -|非证券业务的投资管理、咨询 |
| |管理有限公司 | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-09-14/5208.html