首页 > 股票行情

新浪财经网股票行情:600280中央商场—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2022-05-31 17:53:08
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 2021-12-31 |上海松多投资管理有限|子公司      |      100.00|      1000万|投资                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |海安雨润中央购物广场|子公司      |      100.00|       500万|房地产                                  |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |沭阳雨润中央购物广场|子公司      |      100.00|      9500万|地产                                    |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中央商场酒店管理|子公司      |      100.00|           -|服务业                                  |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中央商场投资管理|子公司      |      100.00|       8.9亿|投资                                    |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |泗阳雨润中央购物广场|子公司      |      100.00|       500万|百货零售、房地产                        |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中商奥莱企业管理|子公司      |      100.00|       800万|百货零售                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京撒蕉的猩猩贸易有|子公司      |      100.00|           -|零售                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中央商场新零售有|子公司      |      100.00|           -|零售                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |宿迁鑫优隆商业管理有|子公司      |      100.00|           -|商业管理                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |盱眙润隆商业管理有限|子公司      |      100.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |宿迁润隆商业管理有限|子公司      |      100.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |海安鑫优隆商业运营管|子公司      |      100.00|           -|商业管理                                |
|            |理有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |泗阳润隆商业管理有限|子公司      |      100.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |沭阳润隆商业管理有限|子公司      |      100.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |扬中润鑫商业管理有限|子公司      |      100.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |香港云中央商贸有限公|子公司      |      100.00|           -|零售                                    |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |句容市鑫优隆商业管理|子公司      |      100.00|           -|商业管理                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中商金润发超市有|子公司      |       99.92|           -|投资                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |连云港市中央百货有限|子公司      |       99.24|           -|百货零售                                |
|            |责任公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |江苏中央新亚百货股份|子公司      |       99.20|    1.1854亿|百货零售                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |徐州中央百货大楼股份|子公司      |       97.96|           -|百货零售                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |徐州百大国际旅行社有|子公司      |       90.00|           -|旅游                                    |
|            |限责任公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中商奥优餐饮有限|子公司      |       67.00|           -|餐饮                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京快佳惠宁超市有限|子公司      |       44.00|           -|零售                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |安徽中商便利店有限公|子公司      |       44.00|        50万|零售                                    |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京中央商场便利有限|子公司      |       44.00|           -|百货零售                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京快佳超市有限公司|子公司      |       44.00|           -|零售                                    |
| 2021-12-31 |南京中商超市有限公司|子公司      |           -|        50万|-                                       |
| 2021-12-31 |江苏中央新亚百货股份|子公司      |           -|      1500万|-                                       |
|            |有限公司雨润广场    |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |南京松多股权投资管理|子公司      |           -|      4950万|-                                       |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-06-13/5077.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持