今日股票行情在线分析与讨论:600258首旅酒店—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | | |旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。 |
| 2021-12-31 |首旅建国 |子公司 | 100.00| 4399.1291万|酒店管理 |
| 2021-12-31 |欣燕都 |子公司 | 100.00| 8574.3096万|酒店运营及管理 |
| 2021-12-31 |首旅京伦 |子公司 | 100.00| 2261.85万|酒店管理 |
| 2021-06-30 |北京首如酒店管理有限|子公司 | 100.00| -|酒店管理 |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |首旅酒店香港 |子公司 | 100.00| 75.93亿|酒店管理 |
| 2021-12-31 |宝利投资 |子公司 | 100.00| 9.4015亿|股权投资 |
| 2021-12-31 |南苑股份 |子公司 | 99.97| 9.0515亿|酒店运营 |
| 2021-12-31 |首旅景区 |子公司 | 95.00| 4931.5812万|投资管理 |
| 2021-12-31 |南山文化 |子公司 | 73.81| 3.2786亿|旅游景区 |
| 2021-12-31 |京伦饭店 |子公司 | 54.00| 2503.7918万|酒店运营 |
| 2021-12-31 |如家酒店集团 |子公司 | 19.03| 32.401亿|酒店运营及管理 |
| 2021-12-31 |宇宿管理 |子公司 | -| -|酒店运营及管理 |
| 2021-12-31 |未来酒店 |联营企业 | 30.00| -|科技推广和应用服务业 |
| 2021-12-31 |苏州泰得 |合营企业 | -| -|酒店经营 |
| 2021-12-31 |好庭假日 |联营企业 | -| -|酒店经营 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-05-23/5051.html