东方财富网股票行情:600211西藏药业—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2021-12-31 |四川诺迪康威光制药有|子公司 | 100.00| 6333.5706万|生产销售药品 |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |成都诺迪康生物制药有|子公司 | 100.00| 1.3556亿|生产销售药品 |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |西藏诺迪康农业资源开|子公司 | 100.00| 110万|药材、农作物资源开发、研发、种植、销售等|
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |TopRidge Pharma Limi|子公司 | 100.00| 13.1亿|投资控股/商业 贸易 |
| |ted | | | | |
| 2021-12-31 |西藏氧道大健康生命科|子公司 | 100.00| 100万|保健品、化妆品等研发、生产及销售 |
| |学有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |上海欣活生物科技有限|子公司 | 100.00| 150万|药品研发及生产 |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |西藏诺迪康医药有限公|子公司 | 95.00| 4180万|藏药材、藏成药、中药材等经营 |
| |司 | | | | |
| 2021-12-31 |西藏诺迪康藏药材开发|子公司 | 62.00| 620万|药材种植、经营 |
| |有限公司 | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-05-11/5007.html