益学堂股票行情:三和管桩003037—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├───────────┼──────┼────┼───────────┤
|广东三和建材集团有限公|公司控股股东| 59.03|- |
|司 | | | |
|三和(江苏)供应链有限公|子公司 | 100.00|建筑材料销售 |
|司 | | | |
|中山市中升运输有限公司|子公司 | 100.00|管桩运输 |
|淮安三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|山西三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|瑞盈国际集团有限公司 |子公司 | 100.00|投资 |
|惠州三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|湖北三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|盐城三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|江苏三和建设有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|宿迁三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|中山市国鹏建材贸易有限|子公司 | 100.00|原材料采购 |
|公司 | | | |
|荆门三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|广东三和企业管理咨询有|子公司 | 100.00|咨询 |
|限公司 | | | |
|辽宁三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|合肥三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|江门鸿达造船有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|丹东三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|长沙三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|德州三和管桩有限公司 |子公司 | 100.00|管桩生产 |
|广东三和(印尼)贸易有|子公司 | 95.00|建筑材料销售 |
|限公司 | | | |
|苏州三和管桩有限公司 |子公司 | 71.87|管桩生产 |
|漳州新三和管桩有限公司|子公司 | 71.00|管桩生产 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-02-19/3356.html