股票行情在线查询:南网能源003035—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|上海南能新能源科技有限|子公司 | 100.00|合同能源管理、节能咨询|
|公司 | | |及技术服务 |
|江门南综节能环保有限公|子公司 | 100.00|综合资源利用 |
|司 | | | |
|贵州南电新能源有限公司|子公司 | 80.00|综合资源利用 |
|珠海综合能源有限公司 |子公司 | 58.27|合同能源管理、节能改造|
| | | |工程、节能咨询及技术服|
| | | |务 |
|广州智业节能科技有限公|子公司 | 55.00|合同能源管理 |
|司 | | | |
|河南南网润恒综合能源有|子公司 | 55.00|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|封丘县润恒能源有限公司|子公司 | 55.00|合同能源管理 |
|五华县惠农新能源有限公|子公司 | 55.00|综合资源利用 |
|司 | | | |
|深圳南能永联新能源有限|子公司 | 55.00|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|广州市超算分布式能源投|子公司 | 51.00|合同能源管理 |
|资有限公司 | | | |
|佛山综合能源有限公司 |子公司 | 51.00|合同能源管理、节能改造|
| | | |工程、节能咨询及技术服|
| | | |务 |
|广东南网城市环保科技有|子公司 | 51.00|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|佛山综合能源(公控)有|参股公司 | 49.00|节能服务项目投资建设运|
|限公司 | | |营等 |
|华润风电(象州)有限公|参股公司 | 49.00|电力、热力生产和供应业|
|司 | | | |
|东莞市南电鸿运能源有限|参股公司 | 49.00|专业技术服务业 |
|公司 | | | |
|上海宝网能源科技有限公|参股公司 | 40.00|专业技术服务业 |
|司 | | | |
|广东南能汇智节能科技有|参股公司 | 35.00|专业技术服务业 |
|限公司 | | | |
|南方海上风电联合开发有|参股公司 | 30.00|电力、热力生产和供应业|
|限公司 | | | |
|广州恒运分布式能源发展|参股公司 | 30.00|工业能源站项目投资建设|
|有限公司 | | |运营等 |
|广州发展鳌头能源站有限|参股公司 | 25.00|工业能源站项目投资建设|
|公司 | | |运营等 |
|吉安天穗新能源有限公司|孙公司 | -|合同能源管理 |
|织金南华清洁能源开发有|孙公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|藤县鑫隆源生物质能热电|孙公司 | -|综合资源利用 |
|有限公司 | | | |
|广西南能鑫灏恒能源开发|孙公司 | -|合同能源管理 |
|有限公司 | | | |
|黔南州南网综合能源有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|南电(青岛)综合能源有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|长沙南能新奥新能源科技|孙公司 | -|合同能源管理 |
|有限公司 | | | |
|东莞南智综合能源有限公|孙公司 | -|合同能源管理 |
|司 | | | |
|南电(常德)综合能源有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|广西民裕清洁能源技术服|参股公司 | -|专业技术服务业 |
|务有限公司 | | | |
|百色广投南能清洁能源有|参股公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|苏州天穗新能源科技有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|贵州水矿南能清洁能源开|参股公司 | -|节能服务项目投资建设运|
|发有限公司 | | |营等 |
|习水盘江煤层气开发利用|参股公司 | -|节能服务项目投资建设运|
|有限公司 | | |营等 |
|佛山市南新太阳能投资有|孙公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|南电(武穴)分布式能源|孙公司 | -|合同能源管理 |
|发电有限公司 | | | |
|济宁市天穗新能源科技有|孙公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|广西南能昌菱清洁能源有|孙公司 | -|综合资源利用 |
|限公司 | | | |
|贵州吉安润达运行维护有|参股公司 | -|专业技术服务业 |
|限公司 | | | |
|福建省漳浦县扬绿热能有|孙公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|南京天穗新能源科技有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|云南广能新能源有限公司|孙公司 | -|合同能源管理 |
|广东南网能源光亚照明研|参股公司 | -|照明研究 |
|究院 | | | |
|儋州南电生物质发电有限|孙公司 | -|综合资源利用 |
|公司 | | | |
|贵州粤网综合能源有限公|参股公司 | -|节能服务项目投资建设运|
|司 | | |营等 |
|贵州南能智光综合能源有|孙公司 | -|合同能源管理 |
|限公司 | | | |
|阳山南电生物质发电有限|孙公司 | -|综合资源利用 |
|公司 | | | |
|贵州南能清洁能源开发有|参股公司 | -|节能服务项目投资建设运|
|限公司 | | |营等 |
|保定天穗新能源科技有限|孙公司 | -|合同能源管理 |
|公司 | | | |
|舞钢市新泰新能源有限公|孙公司 | -|合同能源管理 |
|司 | | | |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.股票行情在线查询:南网能源003035业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
| 2021-02-08 |南网能源(003035):2020年净利润3.94亿元 同比增长42.46% | 中证网 |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
| 中证网讯(记者 杨澎)南网能源(003035)2月8日晚间披露2020年度业绩快报,公司2020年全年实现营业收入20.10亿元,同比增|
|长33.28%;归属于上市公司股东的净利润3.94亿元,同比增长42.46%;基本每股收益0.13元。 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-02-19/3354.html