首页 > 股票行情

股海狼道股票行情:德力股份002571—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-12 15:25:56
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司北京古城路证券营业|        596.69|       3255.06|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|        101.55|       1600.52|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         33.60|       1193.53|
|华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业|         16.59|       1052.53|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|        126.61|        992.38|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-29 日换手率达20%
成交量:9803.00万股 成交金额:65304.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       2085.30|        547.14|
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业|       1080.61|          0.66|
|部                                    |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        824.24|        363.34|
|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广|        714.64|             -|
|场证券营业部                          |              |              |
|信达证券股份有限公司北京古城路证券营业|        596.69|       3255.06|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司北京古城路证券营业|        596.69|       3255.06|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|        101.55|       1600.52|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         33.60|       1193.53|
|华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业|         16.59|       1052.53|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|        126.61|        992.38|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-24 日振幅达15%
振幅:16.32% 成交量:6241.00万股 成交金额:39186.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       1100.92|          5.54|
|华泰证券股份有限公司辽宁分公司        |        919.35|          1.88|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|        858.46|        167.21|
|券营业部                              |              |              |
|首创证券有限责任公司杭州祥园路证券营业|        662.03|             -|
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|        610.76|        539.51|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|         24.13|       1486.25|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|         23.51|       1058.61|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司合肥马鞍山路证|             -|        743.60|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业|             -|        658.89|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营|             -|        558.31|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-24 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.06% 成交量:6241.00万股 成交金额:39186.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       1100.92|          5.54|
|华泰证券股份有限公司辽宁分公司        |        919.35|          1.88|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|        858.46|        167.21|
|券营业部                              |              |              |
|首创证券有限责任公司杭州祥园路证券营业|        662.03|             -|
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|        610.76|        539.51|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|         24.13|       1486.25|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|         23.51|       1058.61|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司合肥马鞍山路证|             -|        743.60|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业|             -|        658.89|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营|             -|        558.31|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-06-23 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:25.21% 成交量:12039.00万股 成交金额:65633.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|       1373.43|         27.14|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1204.55|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|        968.15|          5.00|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二|        700.11|        386.57|
|路证券营业部                          |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-24/2815.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持