通达信软件股票行情:天顺风能002531—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
风电行业强劲复苏,风塔营收高增,吨单价回升。2019公司风塔实现营业收入45.42亿元,同增48.61%;毛利率19.17%,同降2.43PCT。风塔营收高增的主要原因是:(1)2019国内风电装机量25.74GW,同增25.3%,在行业景气以及各生产中心的产能提升和效率提高的同时带动下,风塔销售50.66万吨,同增33.30%;(2)受成本上升影响,单位价格增加,风塔单吨价格/毛利/成本分别为8967/1719/7274元/吨,分别同比变化+11.50/-1.02%/+14.95%。
新增并网容量215MW,风力发电业务量利齐升。2019公司风力发电实现营业收入6.17亿元,同比增加71.61%;毛利率68.34%,同增4.19PCT。2019发电板块上网电量12.47亿度电,同增65.20%。截至2019年底,公司2019年新增并网容量为215MW,累计并网容量680MW,在建风电场项目179.4MW。
叶片营收高增。2019公司叶片业务实现营业收入7.52亿元,同比增加199.96%;毛利率31.43%,同比增加10.45PCT。主要原因是2019年行业需求有所回暖,叠加风电设备大型化的长期趋势,国内大型风电叶片的供应出现了一定程度的紧缺;公司2019叶片销售721片,同增171.10%;模具销售量42套,同增133.30%。
投资建议:预计2020-2022年分别实现净利9.94、11.47和13.41亿元,同比分别增长33.13%、15.37%、16.92%,当前股价对应三年PE分别为10、9、7倍,维持“买入”评级。
风险提示事件:产业政策和行业需求波动风险。
【1.通达信软件股票行情:天顺风能002531融资融券】
天顺风能(002531)2019-08-19被调入成为标的,可充抵保证金最高折扣率65%
2020-09-10融资融券信息:融资偿还额2348.93(万元),融资净买额-71.98(万元)
融券余量23.99(万股),融券偿还量0.10(万股)
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-09-10| 39161.78| 2276.96| 149.70| 0.12| 39311.48|
|2020-09-09| 39233.76| 2689.13| 153.89| 7.60| 39387.65|
|2020-09-08| 40242.17| 2712.00| 110.69| 9.02| 40352.86|
|2020-09-07| 40267.50| 2195.60| 50.80| 0.0| 40318.29|
|2020-09-04| 40398.19| 1911.86| 51.10| 0.0| 40449.29|
|2020-09-03| 41130.94| 6481.73| 82.58| 0.20| 41213.52|
|2020-09-02| 36640.67| 6916.88| 84.97| 7.10| 36725.63|
|2020-09-01| 32006.57| 4596.82| 36.17| 4.70| 32042.74|
|2020-08-31| 30562.23| 0.0| 60.62| 0.0| 30622.85|
|2020-08-28| 31034.67| 0.0| 60.62| 0.0| 31095.29|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.通达信软件股票行情:天顺风能002531资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-09-10| -831.13| -4.26| 0.0| 0.0| -831.13| -4.26|
|2020-09-09|-1159.41| -6.06| 0.0| 0.0|-1159.41| -6.06|
|2020-09-08| -595.28| -3.33| 0.0| 0.0| -595.28| -3.33|
|2020-09-07| -238.59| -1.10| 0.0| 0.0| -238.59| -1.10|
|2020-09-04| 703.85| 3.83| 0.0| 0.0| 703.85| 3.83|
|2020-09-03|-2133.80| -5.80| 0.0| 0.0|-2133.80| -5.80|
|2020-09-02| -262.45| -0.47| 0.0| 0.0| -262.45| -0.47|
|2020-09-01|-1066.90| -2.48| 1126.77| 2.62|-2193.67| -5.10|
|2020-08-24| 7915.60| 16.31| 0.0| 0.0| 7915.60| 16.31|
|2020-08-21|-11391.7| -15.28| 0.0| 0.0|-11391.7| -15.28|
| | 6| | | | 6| |
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.通达信软件股票行情:天顺风能002531涨跌幅异动】
【交易日期】2020-08-21 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.10% 成交量:10501.00万股 成交金额:74539.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 2558.27| 12971.77|
|机构专用 | 2173.57| -|
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业| 1053.07| 139.36|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券| 860.58| 0.35|
|营业部 | | |
|华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营| 794.69| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 2558.27| 12971.77|
|机构专用 | -| 3717.21|
|机构专用 | -| 2526.49|
|光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业| 2.12| 1557.63|
|部 | | |
|机构专用 | -| 1507.56|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.通达信软件股票行情:天顺风能002531大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-10| 5.15| 1009.53| 5199.08|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司北京金融|
| | | | |大街证券营业部|大街证券营业部|
|2019-06-05| 5.19| 1009.53| 5239.46|中信证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司北京金融| |
| | | | |大街证券营业部| |
|2019-05-27| 5.06| 514.98| 2605.80|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司北京金融|份有限公司北京|
| | | | |大街证券营业部|通州新华西街证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-04-29| 5.4| 514.98| 2780.89|国泰君安证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |通州新华西街证| |
| | | | |券营业部 | |
|2018-11-15| 3.98| 42.16| 167.81|中信证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海恒丰| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2018-10-26| 3.02| 800.00| 2416.00|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-10-23| 3.16| 95.00| 300.20|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-10-23| 3.16| 190.00| 600.40|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-10-23| 3.16| 192.00| 606.72|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-10-23| 3.16| 423.00| 1336.68|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-10-22| 3.04| 657.00| 1997.28|机构专用 |国信证券股份有|
| | | | | |限公司北京三里|
| | | | | |河证券营业部 |
|2018-01-12| 6.8| 126.98| 863.48|机构专用 |机构专用 |
|2018-01-12| 6.8| 50.79| 345.39|机构专用 |机构专用 |
|2018-01-12| 6.8| 50.79| 345.39|机构专用 |机构专用 |
|2018-01-12| 6.8| 126.98| 863.48|机构专用 |机构专用 |
|2018-01-12| 6.8| 152.38| 1036.18|机构专用 |机构专用 |
|2018-01-11| 7.6| 27.00| 205.20|爱建证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海世纪| |
| | | | |大道证券营业部| |
|2017-12-21| 7.3| 37.20| 271.58|中国银河证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |中关村大街证券| |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2747.html