首页 > 股票行情

股票软件最新股票行情:*ST海源002529—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-08-20 19:55:07
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|机构专用                              |          7.95|        771.02|
|机构专用                              |         18.97|        495.98|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-03-16 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-21.84% 成交量:11460.00万股 成交金额:108090.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路|       1766.71|        122.66|
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1395.18|       1210.13|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1207.66|       1396.53|
|第二证券营业                          |              |              |
|国信证券股份有限公司中山分公司        |        933.80|        357.88|
|光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路|        922.68|          7.72|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|          3.54|       1867.76|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1207.66|       1396.53|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1395.18|       1210.13|
|第二证券营业                          |              |              |
|天风证券股份有限公司福华路证券营业部  |         17.19|       1019.90|
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|         26.79|       1004.74|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-21 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:26.51% 成交量:6700.00万股 成交金额:46325.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       2124.82|        162.51|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|       1593.98|         14.02|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       1573.17|       1435.92|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|       1138.62|             -|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|        944.68|        713.67|
|基一百证券营                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       1573.17|       1435.92|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券|        746.00|        779.57|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|        944.68|        713.67|
|基一百证券营                          |              |              |
|招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业|         65.53|        638.58|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营|        270.20|        599.18|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票软件最新股票行情:*ST海源002529大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-05-28|  5.24|  133.00|  696.92|安信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司泉州丰泽|              |
|          |      |        |        |街证券营业部  |              |
|2019-11-21|  5.17|  200.00| 1034.00|华金证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司北京分公|份有限公司福州|
|          |      |        |        |司            |五四路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-19|  5.03|   69.50|  349.59|华金证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|限公司福建分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
|2019-11-08|  5.53|  284.00| 1570.52|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |东直门南大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2019-11-01|  5.67|   30.00|  170.10|兴业证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海民生|限公司福建分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
|2019-07-23|  6.93|   70.00|  485.10|天风证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海分公|限公司福建分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2019-07-17|  6.99|  153.53| 1073.15|华泰证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司成都锦晖|份有限公司福州|
|          |      |        |        |西二街证券营业|五四路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-07-16|  7.17|  145.00| 1039.65|海通证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司上虞市民|份有限公司福州|
|          |      |        |        |大道证券营业部|五四路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-07-03|  7.83|  120.00|  939.60|中泰证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司上海南京|份有限公司福州|
|          |      |        |        |西路证券营业部|五四路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-07-02|  7.91|   30.00|  237.30|中泰证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司上海南京|份有限公司福州|
|          |      |        |        |西路证券营业部|五四路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-12-20|  7.88|   82.00|  646.16|西藏东方财富证|机构专用      |
|          |      |        |        |券股份有限公司|              |
|          |      |        |        |北京三元桥证券|              |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2018-07-24| 11.01|   30.00|  330.30|西藏东方财富证|中银国际证券股|
|          |      |        |        |券股份有限公司|份有限公司福州|
|          |      |        |        |温州车站大道证|五四路证券营业|
|          |      |        |        |券营业部      |部            |
|2018-03-15|  14.5|   50.00|  725.00|渤海证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司上海普陀|份有限公司福州|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2745.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持