益学堂股票行情:新时达002527—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2015-12-18| 25.25| 180.00| 4545.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司苏州苏州|限公司苏州苏州|
| | | | |大道东证券营业|大道东证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2015-05-14| 31.84| 472.55|15045.99|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海东方|限公司上海东方|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2015-05-14| 31.84| 500.00|15920.00|东兴证券交易单|广发证券股份有|
| | | | |元(392033) |限公司上海东方|
| | | | | |路证券营业部 |
|2015-05-06| 31.58| 39.00| 1231.62|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海东方|限公司上海东方|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2015-04-09| 27.3| 11.14| 304.01|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司南京解放|限公司泰州鼓楼|
| | | | |路证券营业部 |北路证券营业部|
|2015-02-03| 16.18| 50.00| 809.00|中信建投证券股|广发证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司南通青年|
| | | | |控江路证券营业|中路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2014-12-22| 16.68| 115.00| 1918.20|信达证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司上海黄埔|限公司常州花园|
| | | | |区九江路证券营|街证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2014-11-26| 17.71| 240.00| 4250.40|海通证券股份有|海通证券交易单|
| | | | |限公司上海黄浦|元(265700) |
| | | | |区福州路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2014-11-25| 17.71| 230.00| 4073.30|海通证券股份有|海通证券交易单|
| | | | |限公司上海黄浦|元(265700) |
| | | | |区福州路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2014-10-24| 15.26| 20.00| 305.20|信达证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司上海黄埔|限公司常州花园|
| | | | |区九江路证券营|街证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2014-09-10| 17.16| 60.00| 1029.60|华泰证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司北京中关|限公司南通青年|
| | | | |村南大街证券营|中路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2014-07-17| 15.48| 40.00| 619.20|信达证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司上海黄埔|限公司常州花园|
| | | | |区九江路证券营|街证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2014-04-18| 16.49| 44.72| 737.43|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司南通青年|限公司上海东方|
| | | | |中路证券营业部|路证券营业部 |
|2014-04-17| 16.56| 50.00| 828.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司南通青年|限公司上海东方|
| | | | |中路证券营业部|路证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:益学堂股票行情:新时达002527—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2743.html