东方财富网最新股票行情:*ST尤夫002427—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证| 1239.11| 19.27|
|券营业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大| 1046.64| -|
|街证券营业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营| 534.23| 559.82|
|业部 | | |
|东吴证券股份有限公司吴江鲈乡南路证券营| 508.86| 2.19|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券| 432.87| 19.46|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西| -| 1078.69|
|大街证券营业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司太原三墙路证券| -| 934.62|
|营业部 | | |
|华福证券有限责任公司太原长风西街证券营| -| 821.59|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业| 27.19| 571.69|
|部 | | |
|华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营| 534.23| 559.82|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.东方财富网最新股票行情:*ST尤夫002427大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-16| 12.96| 36.06| 467.29|国信证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司永康城东|限公司丽水城东|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-04-02| 19.55| 10.30| 201.37|中信建投证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司南昌|份有限公司台州|
| | | | |井冈山大道证券|市府大道证券营|
| | | | |营业部 |业部 |
|2018-04-02| 19.55| 12.20| 238.51|中信建投证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司南昌|份有限公司杭州|
| | | | |井冈山大道证券|庆春路证券营业|
| | | | |营业部 |部 |
|2018-03-29| 22.8| 31.57| 719.80|华鑫证券有限责|中山证券有限责|
| | | | |任公司杭州飞云|任公司武汉新华|
| | | | |江路证券营业部|路证券营业部 |
|2018-03-26| 25.26| 17.31| 437.25|华泰证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司苏州分公|限公司湖州人民|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2017-12-14| 32.64| 6.50| 212.16|爱建证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海世纪| |
| | | | |大道证券营业部| |
|2017-12-11| 26.11| 16.15| 421.68|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司汕头海滨|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2017-09-18| 23.34| 9.13| 213.09|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司汕头海滨|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2017-09-18| 23.34| 9.13| 213.09|安信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司汕头金砂|限公司汕头海滨|
| | | | |路第一证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2017-08-21| 23.26| 50.00| 1163.00|中国银河证券股|中国银河证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |新昌路证券营业|新昌路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2017-08-18| 25.4| 69.00| 1752.60|中国银河证券股|国泰君安证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |新昌路证券营业|打浦路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2017-08-18| 23.5| 100.00| 2350.00|中国银河证券股|中国银河证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |新昌路证券营业|新昌路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2017-07-28| 25.8| 15.00| 387.00|机构专用 |中信建投证券股|
| | | | | |份有限公司西安|
| | | | | |南大街证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-04-12| 27.0| 71.23| 1923.21|上海证券有限责|东吴证券股份有|
| | | | |任公司苏州干将|限公司苏州干将|
| | | | |西路证券营业部|东路证券营业部|
|2017-03-08| 23.37| 20.00| 467.40|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司西安| |
| | | | |南大街证券营业| |
| | | | |部 | |
|2017-02-23| 22.9| 8.74| 200.15|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |太阳宫中路证券| |
| | | | |营业部 | |
|2017-02-10| 19.61| 31.00| 607.91|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司杭州环城|限公司杭州环城|
| | | | |西路证券营业部|西路证券营业部|
|2016-12-14| 19.49| 100.00| 1949.00|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |回龙观西大街证| |
| | | | |券营业部 | |
|2016-12-12| 19.39| 100.00| 1939.00|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |回龙观西大街证| |
| | | | |券营业部 | |
|2016-12-08| 20.83| 50.00| 1041.50|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |回龙观西大街证| |
| | | | |券营业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:东方财富网最新股票行情:*ST尤夫002427—股票行情主力资金的最新股票行情
温馨提示:
每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息。

【风险揭示】:以上信息仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-17/2515.html