首页 > 股票行情

在线股票行情:*ST康盛002418—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-07 20:37:06
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业|        233.33|        245.90|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业|             -|        184.93|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|         16.81|        121.14|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业|             -|        109.17|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|        109.09|        104.41|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-06 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-13.56% 成交量:528.00万股 成交金额:1024.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部  |        118.20|             -|
|方正证券股份有限公司台州解放路证券营业|         89.99|             -|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经|         62.45|             -|
|中心证券营业部                        |              |              |
|安信证券股份有限公司山西分公司营业部  |         42.92|             -|
|华创证券有限责任公司北京东三环中路证券|         40.02|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券|             -|         99.39|
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业|             -|         60.61|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|          2.54|         47.31|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业|             -|         46.55|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营|             -|         44.51|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-25 日振幅达15%
振幅:20.00% 成交量:8996.00万股 成交金额:24309.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业|        887.97|          5.35|
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司北京建外大街证券营|        416.24|             -|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        390.86|             -|
|国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券|        380.91|             -|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证|        373.12|          8.29|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券|         40.98|        374.08|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证|          0.71|        329.24|
|券营业部                              |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海南门路证券|        230.85|        230.49|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|        217.97|        224.29|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        191.07|        203.44|
|第一证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-27 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-24.26% 成交量:31067.00万股 成交金额:97512.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中银国际证券股份有限公司上海裕民南路证|       1937.84|       5270.94|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|       1363.07|       3332.20|
|司                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|       1243.36|       1114.76|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1133.50|        960.63|
|第二证券营业                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券|        954.63|          2.85|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中银国际证券股份有限公司上海裕民南路证|       1937.84|       5270.94|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|       1363.07|       3332.20|
|司                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |        259.08|       1692.87|
|海通证券股份有限公司福州群众路证券营业|         22.47|       1643.95|
|部                                    |              |              |
|银泰证券有限责任公司郑州东风路证券营业|         41.93|       1421.92|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────
【交易日期】2019-07-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.66% 成交量:4245.00万股 成交金额:15706.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券(山东)有限责任公司东营北一路|       1898.24|         33.32|
|证券营业部                            |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路|       1223.28|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证|        846.67|             -|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|        489.55|       1851.94|
|司                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路|        388.77|             -|
|证券营业部                            |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-07/2471.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持