股票行情咨询:海康威视002415—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|中国银河证券股份有限公司温州大南路证券| 4574.11| 128.51|
|营业部 | | |
|机构专用 | 4143.54| 1263.97|
|国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券| 3347.34| 137.51|
|营业部 | | |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3323.72| 639.19|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | -| 33394.72|
|机构专用 | -| 27342.37|
|机构专用 | -| 12239.72|
|机构专用 | 5314.70| 10721.10|
|机构专用 | -| 10239.64|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-08-09 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.27% 成交量:6563.00万股 成交金额:205061.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 74700.14| 33282.78|
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营| 15432.31| 7.06|
|业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部| 9194.82| 134.85|
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证| 4792.26| 6.32|
|券营业部 | | |
|机构专用 | 4349.03| -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 74700.14| 33282.78|
|机构专用 | -| 9550.80|
|机构专用 | 1027.40| 6679.95|
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业| 75.82| 6484.85|
|部 | | |
|机构专用 | 80.48| 5431.54|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.股票行情咨询:海康威视002415大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-07-06| 35.1| 156.69| 5499.82|机构专用 |广发证券股份有|
| | | | | |限公司北京鲁谷|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-06| 35.1| 168.00| 5896.80|机构专用 |广发证券股份有|
| | | | | |限公司北京鲁谷|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-03| 33.38| 146.00| 4873.48|机构专用 |广发证券股份有|
| | | | | |限公司北京鲁谷|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-03| 33.38| 149.79| 4999.99|机构专用 |广发证券股份有|
| | | | | |限公司北京鲁谷|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-01| 32.12| 109.81| 3526.96|机构专用 |北京高华证券有|
| | | | | |限责任公司北京|
| | | | | |金融大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2020-06-23| 30.01| 145.06| 4353.14|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-06-02| 28.62| 102.10| 2922.14|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-05-27| 28.32| 100.25| 2839.20|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-29| 31.17| 126.32| 3937.25|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-28| 31.0| 57.81| 1792.07|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-27| 31.08| 127.18| 3952.89|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-24| 29.73| 171.41| 5096.11|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-22| 29.98| 199.46| 5979.94|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-21| 29.99| 143.52| 4304.25|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-04-20| 30.87| 546.74|16877.98|北京高华证券有|机构专用 |
| | | | |限责任公司北京| |
| | | | |金融大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2020-03-24| 27.84| 1270.30|35365.15|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司上海|
| | | | | |分公司 |
|2020-03-17| 29.02| 720.00|20894.40|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司上海|
| | | | | |分公司 |
|2020-03-12| 32.88| 280.00| 9206.40|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司上海|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-07/2468.html