首页 > 股票行情

今日股票行情:汉森制药002412—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-07 14:43:50
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营|         11.59|        962.91|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部|          0.11|        796.56|
|德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业|             -|        773.41|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|          8.78|        706.13|
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司成都东大街证券营业|        354.54|        383.57|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-11 日振幅达15%
振幅:17.67% 成交量:1150.00万股 成交金额:10192.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券|        662.82|         13.57|
|营业部                                |              |              |
|华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营|        550.38|             -|
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营|        498.18|         50.29|
|业部                                  |              |              |
|中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业|        435.26|             -|
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司长沙五一大道证券|        248.95|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业|             -|       1306.17|
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司广州中山大道中|             -|        934.40|
|证券营业部                            |              |              |
|五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部  |             -|        450.70|
|华福证券有限责任公司广东分公司        |             -|        415.88|
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|         17.23|        398.32|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-10 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.47% 成交量:857.00万股 成交金额:7763.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |       1729.15|         19.93|
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |        412.40|          5.42|
|新时代证券股份有限公司长沙五一大道证券|        380.13|             -|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |        249.77|         67.73|
|方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业|        211.32|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业|             -|       1058.03|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司临沂金雀山路证|             -|        855.34|
|券营业部                              |              |              |
|江海证券有限公司广州花城大道证券营业部|             -|        743.85|
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|         42.40|        346.98|
|业部                                  |              |              |
|山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|             -|        323.81|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-10 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-21.23% 成交量:1402.00万股 成交金额:13672.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |       1837.16|         23.93|
|中信证券股份有限公司湖南分公司        |       1170.40|         38.25|
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |        417.72|         13.08|
|新时代证券股份有限公司长沙五一大道证券|        380.53|             -|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |        254.03|         67.73|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业|             -|       1058.03|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司临沂金雀山路证|             -|       1017.99|
|券营业部                              |              |              |
|江海证券有限公司广州花城大道证券营业部|        181.30|        951.97|
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|             -|        690.16|
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营|             -|        629.35|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日股票行情:汉森制药002412大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-12-26|   8.4|   23.82|  200.09|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |万达广场证券营|万达广场证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2019-12-25|   8.4|   23.82|  200.09|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |万达广场证券营|万达广场证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2019-12-24|   8.4|   23.82|  200.09|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |万达广场证券营|万达广场证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2019-12-23|   8.4|   23.82|  200.09|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |万达广场证券营|万达广场证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-07/2465.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持