首页 > 股票行情

股票行情软件:齐翔腾达002408—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-07 10:29:32
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业|         94.54|      64148.23|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营|         24.45|       9492.46|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        722.35|       8775.37|
|机构专用                              |             -|       8170.21|
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|         46.93|       7980.42|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-11-15 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.23% 成交量:764.00万股 成交金额:7599.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司南京中央路证券营业部  |       1223.85|             -|
|海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业|       1094.50|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券|        995.00|             -|
|营业部                                |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营|        597.00|             -|
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司深圳泰然证券营|        210.04|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券|             -|        995.00|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |             -|        993.41|
|华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业|             -|        955.30|
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司温州新城大道证券营|             -|        919.28|
|业部                                  |              |              |
|新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运|             -|        891.62|
|世纪证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-11-15 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-20.64% 成交量:821.00万股 成交金额:8236.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司南京中央路证券营业部  |       1223.85|             -|
|海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业|       1094.50|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券|        995.00|             -|
|营业部                                |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营|        597.00|             -|
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司深圳泰然证券营|        210.04|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券|             -|        995.00|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |             -|        993.41|
|华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业|             -|        955.30|
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司温州新城大道证券营|             -|        919.28|
|业部                                  |              |              |
|新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运|             -|        891.62|
|世纪证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-11-14 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.41% 成交量:58.00万股 成交金额:637.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |         61.99|             -|
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|         46.63|             -|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |         34.26|             -|
|中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证|         22.10|             -|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司湖南分公司        |         18.56|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营|             -|        330.95|
|业部                                  |              |              |
|恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业|             -|        306.20|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票行情软件:齐翔腾达002408大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-18| 14.94|  147.00| 2196.18|国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司深圳|              |
|          |      |        |        |华发路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2018-04-13|  13.9|  150.00| 2085.04|海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳深南|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2018-04-13|  13.9|  361.40| 5023.40|海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳深南|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2018-02-01|  13.2|   16.00|  211.20|爱建证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海世纪|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2018-02-01| 12.84|   22.00|  282.48|机构专用      |华泰证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海分公|
|          |      |        |        |              |司            |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-07/2461.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持