首页 > 股票行情

今日最新股票行情:维信诺002387—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-05 15:17:43
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|       1017.59|          5.53|
|部                                    |              |              |
|东亚前海证券有限责任公司深圳分公司    |        600.18|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证|             -|        831.92|
|券营业部                              |              |              |
|国都证券股份有限公司通化新华大街证券营|             -|        767.85|
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司成都双元街证券营业|        105.25|        527.05|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券|         48.69|        504.82|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|          5.13|        471.31|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-06-22 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-20.58% 成交量:2581.00万股 成交金额:31417.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司株洲建设南路证券营|        805.51|        523.76|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|        532.56|       1395.40|
|路第二证券营                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券|        423.37|             -|
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证|        400.74|             -|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业|        383.91|         20.31|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海莘松路证券营业|             -|       4053.83|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京安立路证券|         21.38|       1433.41|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|        532.56|       1395.40|
|路第二证券营                          |              |              |
|海通证券股份有限公司南通人民中路证券营|          3.96|       1372.16|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营|             -|       1282.12|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日最新股票行情:维信诺002387大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-06-22| 14.39|  139.00| 2000.21|海通证券交易单|机构专用      |
|          |      |        |        |元(016606)    |              |
|2020-06-22| 14.39|  204.57| 2943.76|海通证券交易单|机构专用      |
|          |      |        |        |元(016606)    |              |
|2020-06-10| 13.26|  206.00| 2731.56|中泰证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海浦东|限公司昆山前进|
|          |      |        |        |大道证券营业部|中路证券营业部|
|2020-01-13| 14.34|   45.00|  645.30|机构专用      |机构专用      |
|2020-01-09| 14.41|   70.00| 1008.70|华金证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司大连星海|              |
|          |      |        |        |广场证券营业部|              |
|2020-01-09| 14.41|   40.00|  576.40|申万宏源证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司温州车站|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2020-01-09| 14.41|  103.13| 1486.10|中泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司威海新威|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2020-01-08| 14.46|   35.00|  506.10|华鑫证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海自贸|              |
|          |      |        |        |试验区分公司  |              |
|2020-01-08| 14.46|   70.00| 1012.20|华鑫证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海自贸|              |
|          |      |        |        |试验区分公司  |              |
|2020-01-07| 14.49|   29.70|  430.35|华金证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2020-01-07| 14.49|   69.00|  999.81|财通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司南京中山|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|2020-01-07| 14.49|  103.60| 1501.16|华金证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司桐乡复兴|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|2020-01-06| 14.46|   86.00| 1243.56|安信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司威海新威|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2020-01-03| 14.33|   25.75|  369.00|东北证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司台州广场|              |
|          |      |        |        |西路证券营业部|              |
|2020-01-03| 14.33|   27.70|  396.94|华龙证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司无锡人民|              |
|          |      |        |        |东路证券营业部|              |
|2020-01-03| 14.33|   35.00|  501.55|南京证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司江阴澄杨|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2019-12-30| 14.22|  119.55| 1700.00|机构专用      |机构专用      |
|2019-12-26| 14.49|  103.00| 1492.47|申万宏源证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司温州车站|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2019-12-26| 14.49|   70.40| 1020.10|申万宏源证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司温州车站|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2019-12-26| 14.49|   48.30|  699.87|申万宏源证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司温州车站|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:今日最新股票行情:维信诺002387—股票行情主力资金的最新股票行情

温馨提示:
       每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-07/2439.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持