首页 > 股票行情

电器机械制造业股票行情:科华恒盛002335—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-01 12:50:45
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|厦门科华恒盛电力能源有|子公司      |  100.00|电力供应;太阳能发电;|
|限公司                |            |        |对第一产业、第二产业、|
|                      |            |        |第三产业的投资等      |
|北京科华智慧能源科技有|子公司      |   85.00|新能源、投资开发、其他|
|限公司                |            |        |软件应用业            |
|深圳市康必达控制技术有|子公司      |   80.00|电子业                |
|限公司                |            |        |                      |
|佛山科华恒盛新能源系统|子公司      |   80.00|新能源                |
|技术有限公司          |            |        |                      |
|广东科云辰航计算科技有|子公司      |   80.00|云计算系统服务        |
|限责任公司            |            |        |                      |
|广州德昇云计算科技有限|子公司      |   70.00|云计算系统服务        |
|公司                  |            |        |                      |
|广东科华乾昇云计算科技|子公司      |   70.00|云计算系统服务        |
|有限公司              |            |        |                      |
|北京科华众生云计算科技|子公司      |   67.00|云计算系统服务        |
|有限公司              |            |        |                      |
|成都天地祥云科技有限公|子公司      |       -|互联网和相关服务      |
|司                    |            |        |                      |
|济宁耀盛光伏电力有限公|子公司      |       -|新能源                |
|司                    |            |        |                      |
|上海盈科数字商务有限公|子公司      |       -|软件业                |
|司                    |            |        |                      |
|宁夏汉南光伏电力有限公|子公司      |       -|-                     |
|司                    |            |        |                      |
|上海众生网络科技有限公|子公司      |       -|软件业                |
|司                    |            |        |                      |
|上海天祥网络科技有限公|子公司      |       -|互联网和相关服务      |
|司                    |            |        |                      |
|义乌旭盈能源科技有限公|子公司      |       -|-                     |
|司                    |            |        |                      |
|阳原县恒泰新能源科技有|子公司      |       -|新能源                |
|限公司                |            |        |                      |
|广东科华恒盛电气智有限|子公司      |       -|-                     |
|公司                  |            |        |                      |
|佛山市瑞祥光伏电力有限|子公司      |       -|电力、热力生产和供应业|
|公司                  |            |        |                      |
|沈阳辉浩光伏电力有限公|子公司      |       -|新能源                |
|司                    |            |        |                      |
|深圳市康必达智能科技有|子公司      |       -|电子业                |
|限公司                |            |        |                      |
|天津多盛光伏发电有限公|子公司      |       -|科技推广和应用服务业  |
|司                    |            |        |                      |
|遂平天中百年新能源有限|子公司      |       -|新能源                |
|公司                  |            |        |                      |
|佛山市多盛光伏电力有限|子公司      |       -|电力、热力生产和供应业|
|公司                  |            |        |                      |
|广州吉如光伏电力有限公|子公司      |       -|电力、热力生产和供应业|
|司                    |            |        |                      |
|广州维速信息科技有限公|子公司      |       -|互联网和相关服务      |
|司                    |            |        |                      |
|张家口崇礼区慧光新能源|子公司      |       -|新能源                |
|科技有限公司          |            |        |                      |
|深圳市汇拓新邦科技有限|子公司      |       -|电子业                |
|公司                  |            |        |                      |
|天津盈辉光伏发电有限公|子公司      |       -|科技推广和应用服务业  |
|司                    |            |        |                      |
|广州康洪光伏电力有限公|子公司      |       -|电力、热力生产和供应业|
|司                    |            |        |                      |
|上海臣翊网络科技有限公|子公司      |       -|网络技术              |
|司                    |            |        |                      |
|天地祥云(香港)有限公|子公司      |       -|互联网和相关服务      |
|司                    |            |        |                      |
|张家口科能新能源科技有|子公司      |       -|新能源                |
|限公司                |            |        |                      |
|厦门恒盛聚能电力有限公|子公司      |       -|商务服务业            |
|司                    |            |        |                      |
|云谷新动力(北京)科技|子公司      |       -|互联网和相关服务      |
|有限公司              |            |        |                      |
|智慧能源科技张家口有限|子公司      |       -|新能源                |
|公司                  |            |        |                      |
|深圳市康必达中创科技有|子公司      |       -|电子业                |
|限公司                |            |        |                      |
|临朐优盛光伏发电有限公|子公司      |       -|新能源                |
|司                    |            |        |                      |
|沈阳贵丰光伏科技有限公|子公司      |       -|新能源                |
|司                    |            |        |                      |
|漳州耐欧立斯科技有限责|合营公司    |   50.00|风力发电              |
|任公司                |            |        |                      |
|上海成凡云计算科技有限|合营公司    |   40.00|云计算                |
|公司                  |            |        |                      |
|漳州城盛新能源汽车运营|合营公司    |   30.00|新能源汽车            |
|服务有限公司          |            |        |                      |
|KEHUA FRANCE SOCIETE E|合营公司    |   30.00|贸易                  |
|N FORMATION           |            |        |                      |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘

【1.电器机械制造业股票行情:科华恒盛002335业内点评】 
【2020-07-01】【出处】数据宝
科华恒盛(002335)发生4笔大宗交易 合计成交6365.89万元
    科华恒盛7月1日大宗交易平台共发生4笔成交,合计成交量335.22万股,成交金额6365.89万元。成交价格均为18.99元,相对今日收盘价折价11.67%。
    进一步统计,近3个月内该股累计发生6笔大宗交易,合计成交金额为1.02亿元。
    证券时报·数据宝统计显示,科华恒盛今日收盘价为21.50元,上涨1.94%,日换手率为3.21%,成交额为1.56亿元,全天主力资金净流入2264.24万元,近5日该股累计上涨5.13%,近5日资金合计净流入2510.64万元。
    北向资金动态上,深股通最新持有该股0.21万股。
─────────────────────────────────────
【2020-06-08】【出处】中国证券网
科华恒盛(002335)控股股东协议转让公司10%股份
  上证报中国证券网讯(记者 骆民)科华恒盛公告,公司控股股东科华伟业与北京龙晟、上海庞增分别签署《股份协议转让书》,科华伟业将其持有的公司无限售流通股27,151,024股股份(占公司总股本的10.00%)分别协议转让给北京龙晟13,575,512股股份(占公司总股本的5.00%)、上海庞增13,575,512股股份(占公司总股本的5.00%)。转让价格为每股17.87元,转让价款合计为485,188,798元。本次协议转让完成后,科华伟业持有公司股份比例由31.73%减少至21.73%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
电器机械制造业股票行情:科华恒盛002335
─────────────────────────────────────
【2020-06-08】【出处】中证网
科华恒盛(002335):控股股东协议转让10%股权
    中证网讯(记者 于蒙蒙)科华恒盛(002335)6月8日晚公告称,公司6月5日接到公司控股股东科华伟业的通知,科华伟业与北京龙晟投资管理有限公司(简称“北京龙晟”)、上海庞增投资管理中心(有限合伙)(简称“上海庞增”)分别签署了《股份协议转让书》,科华伟业将其持有的公司无限售流通股2715.1万股股份(占公司总股本的10.00%)分别协议转让给北京龙晟1357.55万股股份(占公司总股本的5.00%)、上海庞增1357.55万股股份(占公司总股本的5.00%)。本次交易以《股份协议转让书》签订日的前一交易日(2020年6月4日)公司股票二级市场收盘价为基准,转让价格确定为每股人民币17.87元,转让价款合计为人民币4.85亿元。值得注意的是,科华恒盛6月4日收盘价为19.85元。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-07-06/2383.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持