首页 > 股票行情

今天的股票行情:安妮股份002235—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-15 17:56:40
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|机构专用                              |       1927.80|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       5034.59|
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证|         30.98|       3691.07|
|券营业部                              |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路|         45.48|       3285.94|
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|         19.46|       3206.90|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|        808.93|       3079.88|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-10 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.47% 成交量:4687.00万股 成交金额:36197.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业|        461.70|         99.08|
|部                                    |              |              |
|华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营|        426.77|             -|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        351.55|        323.25|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        329.62|         89.12|
|第二证券营业部                        |              |              |
|中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证|        324.56|        234.69|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|        121.80|       6236.50|
|中信证券股份有限公司湖南分公司        |          2.97|       1225.19|
|招商证券股份有限公司成都人民南路证券营|          5.17|        699.26|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京安立路证券营业|          0.37|        679.57|
|部                                    |              |              |
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|          3.90|        667.23|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今天的股票行情:安妮股份002235大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-02-11|  9.24|   68.00|  628.32|机构专用      |国泰君安证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司深圳|
|          |      |        |        |              |海岸城海德三道|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2020-01-10|  8.45|  100.00|  845.00|机构专用      |华创证券有限责|
|          |      |        |        |              |任公司深圳香梅|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2020-01-09|  8.19|  120.00|  982.80|华泰证券股份有|华创证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海分公|任公司深圳香梅|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
|2019-12-31|   7.7|   59.00|  454.30|国金证券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司北京长椿|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |街证券营业部  |海岸城海德三道|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2019-12-12|  8.29|   49.86|  413.34|国信证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳泰九|限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |分公司        |九路证券营业部|
|2019-12-03|  7.44|  470.00| 3496.80|国泰君安证券股|国信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |海岸城海德三道|九路证券营业部|
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2019-11-07|  9.97|  111.00| 1106.67|机构专用      |华创证券有限责|
|          |      |        |        |              |任公司深圳香梅|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2019-01-18|  4.73|  300.00| 1419.00|华创证券有限责|华创证券有限责|
|          |      |        |        |任公司北京万寿|任公司深圳香梅|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2018-11-27|   5.5|  178.00|  979.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司厦门鹭江|限公司厦门鹭江|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
|2018-11-27|   5.5|  178.00|  979.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司厦门鹭江|限公司厦门鹭江|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
|2018-11-26|  5.29|  119.00|  629.51|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司厦门鹭江|限公司厦门鹭江|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
|2018-09-27|   6.0|  145.00|  870.00|五矿证券有限公|机构专用      |
|          |      |        |        |司深圳金田路证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2018-09-27|   6.0|  145.00|  870.00|五矿证券有限公|机构专用      |
|          |      |        |        |司深圳金田路证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2018-07-13|   6.7|  139.00|  931.30|中信证券股份有|南京证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司宁德福鼎|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |天湖路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-07-13|   6.7|  157.00| 1051.90|中信证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |南路营业部    |
|2018-07-13|   6.7|  890.00| 5963.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司厦门鹭江|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |道证券营业部  |
|2018-03-20| 10.47|  113.57| 1189.11|机构专用      |机构专用      |
|2018-01-24| 11.07|  132.00| 1461.24|国泰君安证券股|国信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |海岸城海德三道|九路证券营业部|
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2018-01-12| 12.23|   30.00|  366.90|中国中投证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限责任公司东莞|              |
|          |      |        |        |虎门证券营业部|              |
|2018-01-12| 12.22|  150.00| 1833.00|东莞证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司东莞石碣|              |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘



本文主题是:今天的股票行情:安妮股份002235—股票行情主力资金的最新股票行情


温馨提示:

        每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-18/2208.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持