首页 > 股票行情

新三板股票行情:ST云投002200—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-12 16:17:16
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2020-06-11|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-10| -115.03|  -13.88|     0.0|     0.0| -115.03|  -13.88|
|2020-06-09|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-08|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-05|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-04|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-02|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.新三板股票行情:ST云投002200涨跌幅异动】
【交易日期】2020-05-06 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-12.27% 成交量:649.00万股 成交金额:3822.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路|        251.51|        229.11|
|证券营业部                            |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        123.29|         19.60|
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营|        100.99|         11.45|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营|         99.60|          8.54|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司上海中山北二路证券|         86.66|         85.35|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路|        251.51|        229.11|
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司天津解放南路证|         38.08|        220.96|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营|         27.36|        124.47|
|业部                                  |              |              |
|财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业|          3.17|        116.31|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证|             -|        109.52|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-06 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-12.15% 成交量:760.00万股 成交金额:4692.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司新疆分公司      |        204.52|         79.98|
|上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营|        179.63|             -|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |        115.54|          2.64|
|长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业|         90.23|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部|         89.57|          6.15|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业|          0.19|        353.03|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营|             -|        255.96|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证|         39.17|        158.46|
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |             -|        122.08|
|中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券|             -|        113.24|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.新三板股票行情:ST云投002200大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-26| 17.28|   14.33|  247.62|机构专用      |机构专用      |
|2013-06-27|  15.5|   55.00|  852.50|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京雍和|限公司北京雍和|
|          |      |        |        |宫证券营业部  |宫证券营业部  |
|2012-10-08|   9.6|   50.00|  480.00|申银万国证券股|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |份有限公司上海|有限公司开远市|
|          |      |        |        |大连路证券营业|灵泉东路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2012-09-20|  9.75|   50.00|  487.50|申银万国证券股|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |份有限公司上海|有限公司开远市|
|          |      |        |        |大连路证券营业|灵泉东路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2012-06-13| 11.16|  100.00| 1116.00|申银万国证券股|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |份有限公司上海|有限公司开远市|
|          |      |        |        |大连路证券营业|灵泉东路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2010-11-11| 40.72|   65.00| 2646.80|中国银河证券股|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |份有限公司长沙|有限公司开远灵|
|          |      |        |        |芙蓉路证券营业|泉东路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2010-11-11| 40.72|   65.00| 2646.80|中国银河证券股|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |份有限公司长沙|有限公司开远灵|
|          |      |        |        |芙蓉路证券营业|泉东路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2010-01-18| 28.63|   53.00| 1517.39|安信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司昆明五一|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2009-09-18|  24.0|   60.81| 1459.38|中国民族证券有|联合证券有限责|
|          |      |        |        |限责任公司石家|任公司北京西三|
|          |      |        |        |庄水源街证券营|环北路证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
|2009-09-18|  24.0|   90.00| 2160.00|中国银河证券股|联合证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司北京|任公司北京西三|
|          |      |        |        |中关村大街证券|环北路证券营业|
|          |      |        |        |营业部        |部            |
|2009-09-18|  24.0|  108.00| 2592.00|第一创业证券有|联合证券有限责|
|          |      |        |        |限责任公司上海|任公司北京西三|
|          |      |        |        |张扬路证券营业|环北路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2009-09-18|  24.0|  169.00| 4056.00|中国银河证券股|联合证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司北京|任公司北京西三|
|          |      |        |        |中关村大街证券|环北路证券营业|
|          |      |        |        |营业部        |部            |
|2009-08-10|  21.0|   40.75|  855.75|财通证券有限责|招商证券股份有|
|          |      |        |        |任公司杭州体育|限公司深圳福民|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-17/2171.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持