首页 > 股票行情

今天股票行情:ST巴士002188—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-11 16:48:44
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路|        107.91|        206.99|
|证券营业部                            |              |              |
|国信证券股份有限公司华中分公司        |        111.94|        188.07|
|海通证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营|          0.05|        158.94|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-26 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:12.06% 成交量:971.00万股 成交金额:4649.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|        278.66|             -|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司|        214.18|        224.80|
|平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券|        184.80|             -|
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司苍南龙港大道证券营|        180.88|        189.16|
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业|        172.85|          4.37|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路|         37.94|        256.84|
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营|         30.88|        243.29|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司|        214.18|        224.80|
|财通证券股份有限公司苍南龙港大道证券营|        180.88|        189.16|
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司漯河分公司        |             -|        153.97|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-03 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:13.44% 成交量:1181.00万股 成交金额:4528.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证|        363.85|         91.64|
|券营业部                              |              |              |
|中国中金财富证券有限公司成都大邑大东街|        212.62|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|        165.48|             -|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营|        144.15|             -|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券|        101.11|         12.18|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营|         22.48|        468.39|
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|          0.04|        166.37|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|          0.62|        141.51|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|          9.03|        119.06|
|务中心证券营                          |              |              |
|浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营|         59.04|        117.67|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-23 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:12.40% 成交量:148.00万股 成交金额:538.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|        139.65|             -|
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证|         89.25|             -|
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营|         76.76|             -|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司盐城阜宁射河北|         72.17|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|         28.99|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证|             -|         61.19|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业|             -|         23.14|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证|             -|         20.74|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司绵阳临园路|             -|         19.10|
|证券营业部                            |              |              |
|申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营|             -|         15.78|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-20 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:15.47% 成交量:2156.00万股 成交金额:6694.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营|        716.55|        117.22|
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司北京宏泰东街证券营|        481.25|        695.36|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营|        223.83|        237.56|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司北京工人体育场北路|        153.67|          0.06|
|证券营业部                            |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |        147.34|        152.91|
├───────────────────┴───────┴───────┤
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-16/2130.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持