首页 > 股票行情

股票行情软件下载:芭田股份002170—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-09 17:57:02
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       1042.39|       2831.74|
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营|          2.54|        904.33|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        652.75|        619.21|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        487.83|        479.57|
|第二证券营业                          |              |              |
|湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证|        437.84|        450.78|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-04-23 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:25.46% 成交量:9075.00万股 成交金额:37941.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|       1399.22|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|       1322.99|        393.88|
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |       1041.20|          0.89|
|中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证|       1012.00|             -|
|券营业部                              |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营|        878.55|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司厦门海天路证券|             -|        552.12|
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司珠海斗门证券营业部|        491.74|        521.38|
|湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证|        392.49|        395.71|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|       1322.99|        393.88|
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|        286.92|        377.34|
|厦证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票行情软件下载:芭田股份002170大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-01-06|  3.88|   51.64|  200.36|中信证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州临江|限公司广州黄埔|
|          |      |        |        |大道证券营业部|大道西证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-12-24|   3.0|  140.00|  420.00|中信证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州临江|限公司广州黄埔|
|          |      |        |        |大道证券营业部|大道西证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2017-11-16|   6.8|   67.60|  459.68|方正证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州兴盛|限公司东莞鸿福|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2017-07-10|  7.41|  266.00| 1971.06|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司福州|
|          |      |        |        |深南中路中核大|东街证券营业部|
|          |      |        |        |厦证券营业部  |              |
|2017-07-04|  7.38|  266.00| 1963.08|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司福州|
|          |      |        |        |深南中路中核大|东街证券营业部|
|          |      |        |        |厦证券营业部  |              |
|2017-06-29|  7.12|  266.00| 1893.92|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司福州|
|          |      |        |        |深南中路中核大|东街证券营业部|
|          |      |        |        |厦证券营业部  |              |
|2017-06-02|  6.89|  403.45| 2779.77|中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建国门外大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2017-06-01|   6.9|  690.00| 4761.00|国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司泉州|              |
|          |      |        |        |百源路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2017-03-15|   9.4|  559.00| 5254.60|光大证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司佛山南庄|              |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2017-01-20|  8.84|   24.00|  212.16|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司北京|
|          |      |        |        |深南中路中核大|太阳宫中路证券|
|          |      |        |        |厦证券营业部  |营业部        |
|2017-01-10|  9.35|  532.00| 4974.20|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司福州|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |东街证券营业部|深南中路中核大|
|          |      |        |        |              |厦证券营业部  |
|2017-01-05|  9.43|  266.00| 2508.38|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司福州|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |东街证券营业部|深南中路中核大|
|          |      |        |        |              |厦证券营业部  |
|2016-12-22|  8.57|   24.00|  205.68|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |太阳宫中路证券|深南中路中核大|
|          |      |        |        |营业部        |厦证券营业部  |
|2016-12-12|  9.21| 1625.28|14968.78|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司深圳|              |
|          |      |        |        |深南中路中核大|              |
|          |      |        |        |厦证券营业部  |              |
|2016-12-09|  8.74|  810.00| 7079.40|中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司长乐|
|          |      |        |        |深南中路中核大|吴航路证券营业|
|          |      |        |        |厦证券营业部  |部            |
|2016-09-02| 11.18|  255.00| 2850.90|中国国际金融股|上海华信证券有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限责任公司上海|
|          |      |        |        |建国门外大街证|仙霞路证券营业|
|          |      |        |        |券营业部      |部            |
|2016-08-29|  11.0|  255.00| 2805.00|上海华信交易单|中原证券股份有|
|          |      |        |        |元(391617)    |限公司上海第一|
|          |      |        |        |              |分公司        |
|2015-05-22| 22.03|  112.00| 2467.36|华龙证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京安外|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|2015-04-29| 15.84| 1850.00|29304.00|安信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海南丹|限公司上海普陀|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-09/2094.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持