最近股票行情:*ST新光002147—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证| 83.40| 83.29|
|券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营| 82.05| 89.13|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业| -| 180.59|
|部 | | |
|浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券| -| 161.98|
|营业部 | | |
|东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营| 68.85| 122.46|
|业部 | | |
|国海证券股份有限公司郑州商务外环路证券| -| 116.54|
|营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券| -| 111.81|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-06 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-14.06% 成交量:2895.00万股 成交金额:5460.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营| 261.50| -|
|业部 | | |
|中信证券股份有限公司天津分公司 | 171.26| -|
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业| 100.30| 85.37|
|部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨北京中| 90.27| 40.30|
|路第二证券营业部 | | |
|华林证券股份有限公司广州体育西路证券营| 87.49| 336.74|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司北京青年路证券| 68.61| 410.36|
|营业部 | | |
|华林证券股份有限公司广州体育西路证券营| 87.49| 336.74|
|业部 | | |
|国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业| 32.26| 191.34|
|部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 59.60| 125.06|
|第二证券营业 | | |
|广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营| -| 102.22|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-05-09 S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12%
偏离值:-13.08% 成交量:5821.00万股 成交金额:17285.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证| 410.98| -|
|券营业部 | | |
|光大证券股份有限公司海宁文宗南路证券营| 398.80| -|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业| 254.09| 159.07|
|部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 194.43| 171.92|
|第二证券营业 | | |
|中信建投证券股份有限公司北京青年路证券| 154.19| 2.41|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营| -| 725.37|
|业部 | | |
|新时代证券股份有限公司上海武定路证券营| 0.32| 533.62|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业| 1.71| 295.23|
|部 | | |
|招商证券股份有限公司南京中山南路证券营| 116.15| 234.67|
|业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券| 92.83| 188.83|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.最近股票行情:*ST新光002147大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-01| 13.28| 28.88| 383.53|光大证券股份有|西南证券股份有|
| | | | |限公司杭州庆春|限公司杭州庆春|
| | | | |路证券营业部 |东路证券营业部|
|2018-11-01| 13.28| 30.00| 398.40|方正证券股份有|西南证券股份有|
| | | | |限公司杭州庆春|限公司杭州庆春|
| | | | |东路证券营业部|东路证券营业部|
|2018-01-15| 14.6| 14.00| 204.40|爱建证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海世纪| |
| | | | |大道证券营业部| |
|2017-10-16| 12.74| 1365.00|17390.10|中国国际金融股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司大连|限公司南京中华|
| | | | |金马路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2017-06-07| 14.56| 176.43| 2568.86|东方证券股份有|华福证券有限责|
| | | | |限公司上海松江|任公司江苏分公|
| | | | |区新松江路证券|司 |
| | | | |营业部 | |
|2017-05-26| 13.66| 139.06| 1899.57|长江证券股份有|长江证券股份有|
| | | | |限公司上海莘朱|限公司上海绵绣|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2017-03-15| 16.25| 18.70| 303.88|东方证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司北京学院| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2017-03-09| 16.4| 281.70| 4619.88|东方证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司北京学院| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2016-12-30| 16.0| 28.49| 455.84|机构专用 |兴业证券股份有|
| | | | | |限公司上海民生|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-07/2057.html