邮政业股票行情:韵达股份002120—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2020-05-27|-2096.81| -5.67| 0.0| 0.0|-2096.81| -5.67|
|2020-05-26| 1928.77| 3.58| 0.0| 0.0| 1928.77| 3.58|
|2020-05-25| 2452.65| 6.49| 0.0| 0.0| 2452.65| 6.49|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.邮政业股票行情:韵达股份002120涨跌幅异动】
【交易日期】2020-03-31 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.28% 成交量:2158.00万股 成交金额:65018.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业| 3077.30| -|
|部 | | |
|深股通专用 | 2896.69| 9244.97|
|财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营| 1579.63| -|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券| 1340.44| 6.16|
|营业部 | | |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业| 1334.07| -|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 2896.69| 9244.97|
|机构专用 | -| 4621.50|
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨| -| 3081.00|
|路证券营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司桐庐迎春南路证| -| 2415.16|
|券营业部 | | |
|德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业| -| 1760.06|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.邮政业股票行情:韵达股份002120大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-05-19| 31.5| 350.00|11025.00|国信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳振华|限公司深圳益田|
| | | | |路证券营业部 |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 16.00| 488.00|国信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳红岭|限公司深圳益田|
| | | | |中路证券营业部|路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 18.00| 549.00|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京安外|限公司深圳益田|
| | | | |大街证券营业部|路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 20.00| 610.00|中信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京总部|限公司深圳益田|
| | | | |证券营业部 |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 26.00| 793.00|中信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司上海世纪|限公司深圳益田|
| | | | |大道证券营业部|路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 34.00| 1037.00|中国银河证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司北京|限公司深圳益田|
| | | | |望京证券营业部|路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 38.00| 1159.00|中国中金财富证|华泰证券股份有|
| | | | |券有限公司广州|限公司深圳益田|
| | | | |分公司 |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-18| 30.5| 48.00| 1464.00|光大证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司绍兴胜利|限公司深圳益田|
| | | | |东路北辰广场证|路荣超商务中心|
| | | | |券营业部 |证券营业部 |
|2020-05-15| 30.5| 400.00|12200.00|国信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳振华|限公司深圳益田|
| | | | |路证券营业部 |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-14| 30.2| 248.71| 7511.07|招商证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司深圳招商|限公司北京安慧|
| | | | |证券大厦证券营|东里证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2020-05-12| 30.1| 25.00| 752.50|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 20.00| 602.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 20.00| 602.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 20.00| 602.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 10.00| 301.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 12.00| 361.20|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 13.00| 391.30|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 20.00| 602.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-05-12| 30.1| 20.00| 602.00|机构专用 |华泰证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路荣超商务中心|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-06-07/2031.html