首页 > 股票行情

股票行情咨询:银泰黄金000975-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-06 13:38:36
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司内蒙古分公司    |       3045.98|          1.57|
|国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券|       1291.45|          8.02|
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|       1197.52|        119.01|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |       1183.36|       3905.68|
|国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业|       1148.30|         35.79|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       1183.36|       3905.68|
|国都证券股份有限公司杭州延安路证券营业|             -|       2044.23|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |        662.79|       1425.00|
|机构专用                              |             -|        956.67|
|机构专用                              |             -|        764.40|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-08-05 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.47% 成交量:7537.00万股 成交金额:119091.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路|       8041.95|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|深股通专用                            |       4248.93|       3256.21|
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|       3218.60|             -|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       2513.44|          0.15|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       2399.53|             -|
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业|       1607.47|       5100.60|
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司赤峰昭乌达路证券营|             -|       3345.29|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |       4248.93|       3256.21|
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|       1536.64|       3062.12|
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营|             -|       2301.90|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-07-19 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.12% 成交量:7261.00万股 成交金额:110880.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       6144.99|       2755.30|
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |       3017.88|         82.19|
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|       2051.35|         14.97|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|       1832.09|         85.90|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|       1574.18|          1.36|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       8394.32|
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业|          0.62|       2803.56|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|        439.41|       2771.46|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |       6144.99|       2755.30|
|机构专用                              |             -|       1544.81|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票行情咨询:银泰黄金000975大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-04-30| 16.18|  300.00| 4854.00|国金证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海浦东|限公司北京阜成|
|          |      |        |        |新区芳甸路证券|门南大街证券营|
|          |      |        |        |营业部        |业部          |
|2019-11-27| 11.03|   46.65|  514.55|中信证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司福州五四|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2019-11-01| 11.37|  107.80| 1225.69|长城证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司赤峰友谊|限公司上海黄兴|
|          |      |        |        |大街证券营业部|路证券营业部  |
|2019-06-21| 12.24|   84.00| 1028.16|华创证券有限责|长江证券股份有|
|          |      |        |        |任公司张家港暨|限公司上海黄兴|
|          |      |        |        |阳中路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-06-21| 12.24|  110.00| 1346.40|德邦证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京大光|限公司上海黄兴|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2019-06-21| 12.24|  120.00| 1468.80|德邦证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京大光|限公司上海黄兴|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2019-06-21| 12.24|  186.00| 2276.64|华创证券有限责|长江证券股份有|
|          |      |        |        |任公司南京珠江|限公司上海黄兴|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2018-11-12|  8.37|  950.00| 7951.50|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京建外|限公司北京建外|
|          |      |        |        |大街证券营业部|大街证券营业部|
|2017-11-15| 12.45|  159.50| 1985.78|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京建外|限公司北京建外|
|          |      |        |        |大街证券营业部|大街证券营业部|
|2017-11-15| 12.45| 1100.00|13695.00|中信证券股份有|中山证券有限责|
|          |      |        |        |限公司北京建外|任公司深圳福华|
|          |      |        |        |大街证券营业部|三路证券营业部|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-05-06/1648.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持