通达信股票行情:新乡化纤000949-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 11.82| 6929.44|
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营| -| 6230.94|
|业部 | | |
|中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营| -| 3350.57|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳宝源路证券营业| 0.11| 1658.11|
|部 | | |
|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业| 0.37| 1392.45|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-15 日振幅达15%
振幅:15.51% 成交量:4920.00万股 成交金额:19467.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1031.06| 4568.47|
|华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 906.30| 1101.31|
|中泰证券股份有限公司菏泽人民路证券营业| 476.53| -|
|部 | | |
|财富证券有限责任公司深圳香林路证券营业| 402.38| 487.59|
|部 | | |
|西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业| 255.57| -|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1031.06| 4568.47|
|招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营| -| 1334.90|
|业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 906.30| 1101.31|
|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业| -| 863.82|
|部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券| -| 827.39|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-29 日振幅达15%
振幅:18.11% 成交量:3494.00万股 成交金额:13659.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营| 2176.02| 1165.60|
|业部 | | |
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1968.62| 742.94|
|平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营| 437.79| 459.43|
|业部 | | |
|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业| 399.89| 268.41|
|部 | | |
|恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业| 389.16| -|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营| 2176.02| 1165.60|
|业部 | | |
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1968.62| 742.94|
|申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业| 31.62| 510.19|
|部 | | |
|国金证券股份有限公司天津南京路证券营业| -| 459.98|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营| 437.79| 459.43|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.通达信股票行情:新乡化纤000949大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-01-03| 3.86| 200.00| 772.00|东兴证券股份有|五矿证券有限公|
| | | | |限公司上海肇嘉|司深圳金田路证|
| | | | |浜路证券营业部|券营业部 |
|2020-01-03| 3.86| 210.00| 810.60|东兴证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司上海肇嘉|份有限公司深圳|
| | | | |浜路证券营业部|金田路证券营业|
| | | | | |部 |
|2020-01-03| 3.86| 250.00| 965.00|东兴证券股份有|财富证券有限责|
| | | | |限公司上海肇嘉|任公司深圳香林|
| | | | |浜路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-01-03| 3.86| 300.00| 1158.00|国泰君安证券股|五矿证券有限公|
| | | | |份有限公司上海|司深圳金田路证|
| | | | |江苏路证券营业|券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-01-03| 3.86| 420.00| 1621.20|东兴证券股份有|东兴证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司苏州大道|
| | | | |浜路证券营业部|西证券营业部 |
|2020-01-03| 3.86| 620.00| 2393.20|东兴证券股份有|华鑫证券有限责|
| | | | |限公司上海肇嘉|任公司深圳分公|
| | | | |浜路证券营业部|司 |
|2019-12-25| 3.85| 50.00| 192.50|华安证券股份有|江海证券有限公|
| | | | |限公司成都星狮|司深圳解放路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2019-09-03| 3.53| 58.50| 206.51|机构专用 |中信证券股份有|
| | | | | |限公司北京复外|
| | | | | |大街证券营业部|
|2016-12-29| 5.79| 40.00| 231.60|中国银河证券股|中国银河证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |东方路证券营业|东方路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2015-09-10| 5.54| 700.00| 3878.00|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |华灵路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2015-09-09| 4.59| 450.00| 2065.50|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |华灵路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2015-03-18| 5.06| 130.00| 657.80|方正证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司长沙黄兴|限公司长沙留芳|
| | | | |中路证券营业部|岭证券营业部 |
|2011-06-22| 6.5| 67.00| 435.50|信达证券股份公|招商证券股份有|
| | | | |司北京北辰东路|限公司北京北太|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-05-04/1581.html