大智慧软件股票行情:华西股份000936-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |路证券营业部 |一街证券营业部|
|2019-09-25| 6.5| 116.00| 754.00|中山证券有限责|光大证券股份有|
| | | | |任公司上海浦东|限公司无锡金融|
| | | | |新区东方路证券|一街证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2019-09-25| 6.5| 184.60| 1199.90|中山证券有限责|光大证券股份有|
| | | | |任公司上海浦东|限公司无锡金融|
| | | | |新区东方路证券|一街证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2019-09-24| 6.5| 730.00| 4745.00|平安证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司哈尔滨中|限公司无锡金融|
| | | | |山路证券营业部|一街证券营业部|
|2019-08-27| 7.05| 490.00| 3454.50|申万宏源西部证|中信建投证券股|
| | | | |券有限公司宜兴|份有限公司上海|
| | | | |人民中路证券营|徐家汇路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2019-08-26| 6.83| 490.00| 3346.70|申万宏源西部证|中信建投证券股|
| | | | |券有限公司宜兴|份有限公司上海|
| | | | |人民中路证券营|徐家汇路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2019-08-23| 6.93| 490.00| 3395.70|申万宏源西部证|中信建投证券股|
| | | | |券有限公司宜兴|份有限公司上海|
| | | | |人民中路证券营|徐家汇路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2019-08-22| 7.09| 480.00| 3403.20|申万宏源西部证|中信建投证券股|
| | | | |券有限公司宜兴|份有限公司上海|
| | | | |人民中路证券营|徐家汇路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2019-08-01| 7.74| 650.00| 5031.00|中信证券股份有|中信建投证券股|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-05-04/1577.html