首页 > 股票行情

手机软件股票行情:中钢国际000928-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-04-24 11:10:15
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2020-04-23| -449.99|   -4.94|     0.0|     0.0| -449.99|   -4.94|
|2020-04-22|  102.68|    2.19|     0.0|     0.0|  102.68|    2.19|
|2020-04-21| -458.46|   -4.96|     0.0|     0.0| -458.46|   -4.96|
|2020-04-20|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-04-17| -150.93|   -3.02|     0.0|     0.0| -150.93|   -3.02|
|2020-04-16| -263.05|   -5.56|     0.0|     0.0| -263.05|   -5.56|
|2020-04-15|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-04-14|  226.86|    8.72|     0.0|     0.0|  226.86|    8.72|
|2020-04-13|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-04-10| -269.93|   -7.06|     0.0|     0.0| -269.93|   -7.06|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.手机软件股票行情:中钢国际000928涨跌幅异动】
【交易日期】2020-03-12 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.34% 成交量:7856.00万股 成交金额:40823.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证|        806.45|             -|
|券营业部                              |              |              |
|中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营|        645.35|          1.76|
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营|        632.00|          3.32|
|业部                                  |              |              |
|渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业|        616.99|             -|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券|        602.60|          5.32|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙|          5.35|        662.13|
|证券营业部                            |              |              |
|平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业|         30.54|        600.56|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|         92.40|        528.08|
|部                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司邹城凫山南|          2.34|        504.23|
|路证券营业部                          |              |              |
|深股通专用                            |        347.35|        493.23|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-28 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.46% 成交量:16249.00万股 成交金额:79991.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|       1212.25|          1.79|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营|       1075.17|         21.61|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        878.64|        830.93|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        752.37|        693.38|
|第二证券营业                          |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |        697.54|        193.30|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       1731.01|
|广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证|         45.04|        927.80|
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |        878.64|        830.93|
|中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证|          7.92|        698.28|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        752.37|        693.38|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.手机软件股票行情:中钢国际000928大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-12-20|   4.3|  190.00|  817.00|西部证券股份有|西部证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴滨江|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|2018-03-01|   6.1|   33.00|  201.30|爱建证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海世纪|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2015-11-11| 17.18|  250.00| 4295.00|东兴证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|              |
|          |      |        |        |浜路证券营业部|              |
|2015-11-11| 17.18|  400.00| 6872.00|国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |江苏路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2015-03-31| 15.11|   97.00| 1465.67|海通证券交易单|中信证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司长沙芙蓉|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2010-12-13|  14.0|   50.00|  700.00|财通证券有限责|中银国际证券有|
|          |      |        |        |任公司温州人民|限责任公司北京|
|          |      |        |        |东路证券营业部|宣外大街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2010-12-13|  14.0|   50.00|  700.00|国海证券有限责|中银国际证券有|
|          |      |        |        |任公司成都神仙|限责任公司北京|
|          |      |        |        |树北路证券营业|宣外大街证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2010-12-13|  14.0|   50.00|  700.00|东吴证券股份有|中银国际证券有|
|          |      |        |        |限公司苏州工业|限责任公司北京|
|          |      |        |        |园区现代大道证|宣外大街证券营|
|          |      |        |        |券营业部      |业部          |
|2010-12-13|  14.0|  100.00| 1400.00|安信证券股份有|中银国际证券有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限责任公司北京|
|          |      |        |        |大道证券营业部|宣外大街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2010-12-13|  14.0|  150.00| 2100.00|金元证券股份有|中银国际证券有|
|          |      |        |        |限公司成都二环|限责任公司北京|
|          |      |        |        |路证券营业部  |宣外大街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2010-12-13|  14.0|  190.00| 2660.00|财通证券有限责|中银国际证券有|
|          |      |        |        |任公司杭州体育|限责任公司北京|
|          |      |        |        |馆证券营业部  |宣外大街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2010-12-13|  14.0|  360.00| 5040.00|中信证券股份有|中银国际证券有|
|          |      |        |        |限公司北京安外|限责任公司北京|
|          |      |        |        |大街证券营业部|宣外大街证券营|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-24/1545.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持