新浪股票行情:海印股份000861-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|广东茂名大厦有限公司 |子公司 | 100.00|房地产 |
|肇庆大旺海印又一城商业|子公司 | 100.00|服务业 |
|有限公司 | | | |
|上海海印商业管理有限公|子公司 | 100.00|服务业 |
|司 | | | |
|广州海印互联网小额贷款|子公司 | 100.00|借贷业务 |
|有限公司 | | | |
|广州海麟商务服务有限公|子公司 | 100.00|服务业 |
|司 | | | |
|广州潮楼百货有限公司 |子公司 | 100.00|服务业 |
|广州海印商业保理有限公|子公司 | 100.00|保理业务 |
|司 | | | |
|广州海印汇商贸发展有限|子公司 | 100.00|服务业 |
|公司 | | | |
|广州少年坊商业市场经营|子公司 | 100.00|服务业 |
|管理有限公司 | | | |
|广州海印融资租赁有限公|子公司 | 100.00|融资租赁 |
|司 | | | |
|广州市番禺总统大酒店有|子公司 | 100.00|服务业 |
|限公司 | | | |
|广州海印物业管理有限公|子公司 | 100.00|服务业 |
|司 | | | |
|广州番禺海印潮楼商务服|子公司 | 100.00|服务业 |
|务有限公司 | | | |
|广州市番禺海印体育休闲|子公司 | 100.00|服务业 |
|有限公司 | | | |
|广州海印互联网络科技有|子公司 | 100.00|服务业 |
|限公司 | | | |
|广州潮楼商业市场经营管|子公司 | 100.00|服务业 |
|理有限公司 | | | |
|韶关市海印投资有限公司|子公司 | 100.00|服务业 |
|肇庆景仙物业管理有限公|子公司 | 100.00|服务业 |
|司 | | | |
|广州市番禺区友利玩具有|子公司 | 100.00|服务业 |
|限公司 | | | |
|上海海印商业房地产有限|子公司 | 100.00|房地产业 |
|公司 | | | |
|佛山市海印桂闲城商业有|子公司 | 100.00|服务业 |
|限公司 | | | |
|广东总统数码港商业市场|子公司 | 100.00|服务业 |
|经营管理有限公司 | | | |
|广州市流行前线商业有限|子公司 | 100.00|服务业 |
|公司 | | | |
|上海海印物业管理有限公|子公司 | 100.00|服务业 |
|司 | | | |
|深圳前海海印商业保理有|子公司 | 100.00|保理业务 |
|限公司 | | | |
|茂名海悦房地产开发有限|子公司 | 100.00|房地产业 |
|公司 | | | |
|广州海印万胜城市运营管|子公司 | 100.00|服务业 |
|理有限公司 | | | |
|广东海印缤缤广场商业市|子公司 | 100.00|服务业 |
|场经营管理有限公司 | | | |
|广州海印蔚蓝新能源科技|子公司 | 100.00|研究和实验 |
|有限公司 | | | |
|四会海印新都荟商业有限|子公司 | 100.00|贸易 |
|公司 | | | |
|珠海市海印又一城商业管|子公司 | 100.00|房地产业 |
|理有限公司 | | | |
|广州市海印布料总汇市场|子公司 | 100.00|服务业 |
|经营管理有限公司 | | | |
|广州市海印东川名店运动|子公司 | 100.00|服务业 |
|城市场经营管理有限公司| | | |
|广州市海印电器总汇有限|子公司 | 100.00|服务业 |
|公司 | | | |
|广州海印美食城有限公司|子公司 | 100.00|服务业 |
|广州海印金融控股有限公|子公司 | 100.00|保理业务 |
|司 | | | |
|广州海印国际商品展贸城|子公司 | 100.00|服务业 |
|有限公司 | | | |
|广东海印商品展销服务中|子公司 | 100.00|服务业 |
|心有限公司 | | | |
|肇庆高新区雅逸酒店管理|子公司 | 100.00|酒店管理、房地产经纪业|
|有限公司 | | |务 |
|广州海印摄影城市场经营|子公司 | 100.00|服务业 |
|管理有限公司 | | | |
|肇庆鼎湖雅逸酒店管理有|子公司 | 100.00|酒店管理、房地产经纪业|
|限公司 | | |务 |
|广州市海印自由闲名店城|子公司 | 100.00|服务业 |
|市场经营管理有限公司 | | | |
|韶关市海印商业管理有限|子公司 | 100.00|服务业 |
|公司 | | | |
|广州市骏盈置业有限公司|子公司 | 90.00|仓储物流 |
|广州东缙置业有限公司 |子公司 | 80.00|仓储物流 |
|广州海泷物业管理有限公|子公司 | 80.00|服务业 |
|司 | | | |
|广州市海印传媒广告有限|子公司 | 70.00|服务业 |
|公司 | | | |
|广州市衡誉小额贷款股份|子公司 | 67.86|借贷业务 |
|有限公司 | | | |
|珠海市澳杰置业有限公司|子公司 | 67.00|房地产 |
|广州海商网络科技有限公|子公司 | 60.00|服务业 |
|司 | | | |
|扬州市中宸房地产开发有|子公司 | 51.00|房地产业 |
|限公司 | | | |
|广州海印小栈新零售有限|子公司 | 51.00|服务业 |
|公司 | | | |
|上海海印酒店管理有限公|子公司 | -|- |
|司 | | | |
|广州海印展贸城配送服务|子公司 | -|- |
|有限公司 | | | |
|韶关市海印金投新能源科|子公司 | -|服务业 |
|技有限公司 | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-13/1419.html