股票行情网:顺鑫农业000860-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|机构专用 | -| 1410.86|
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安中心路| -| 1350.75|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.股票行情网:顺鑫农业000860大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27| 17.3| 16.20| 280.26|申万宏源证券有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司吉林分公|限公司吉林分公|
| | | | |司 |司 |
|2017-03-13| 22.2| 27.00| 599.40|机构专用 |机构专用 |
|2017-03-07| 22.34| 10.00| 223.40|机构专用 |机构专用 |
|2016-08-31| 20.62| 150.00| 3093.00|长城国瑞证券有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司福州五一|份有限公司北京|
| | | | |北路证券营业部|金融街证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-08-31| 20.62| 100.00| 2062.00|上海华信证券有|国泰君安证券股|
| | | | |限责任公司上海|份有限公司北京|
| | | | |仙霞路证券营业|金融街证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2016-08-31| 20.62| 120.00| 2474.40|中泰证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司章丘山泉|份有限公司北京|
| | | | |路证券营业部 |金融街证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-08-31| 20.62| 300.00| 6186.00|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
| | | | |份有限公司北京|份有限公司北京|
| | | | |金融街证券营业|金融街证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2016-08-31| 20.62| 327.00| 6742.74|中泰证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司章丘山泉|份有限公司北京|
| | | | |路证券营业部 |金融街证券营业|
| | | | | |部 |
|2015-11-24| 18.17| 346.00| 6286.82|东海证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海静安| |
| | | | |区新闸路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2015-11-24| 18.17| 350.00| 6359.50|第一创业证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |巨野路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2015-11-23| 18.16| 350.00| 6356.00|东海证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海静安| |
| | | | |区新闸路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2015-11-20| 18.34| 350.00| 6419.00|东海证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海静安| |
| | | | |区新闸路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2014-07-10| 13.34| 100.00| 1334.00|山西证券股份有|东北证券股份有|
| | | | |限公司深圳华富|限公司天津西市|
| | | | |路证券营业部 |大街路证券营业|
| | | | | |部 |
|2014-07-09| 13.39| 140.00| 1874.60|山西证券股份有|东北证券股份有|
| | | | |限公司深圳华富|限公司天津西市|
| | | | |路证券营业部 |大街路证券营业|
| | | | | |部 |
|2014-07-08| 13.72| 100.00| 1372.00|山西证券股份有|东北证券股份有|
| | | | |限公司深圳华富|限公司天津西市|
| | | | |路证券营业部 |大街路证券营业|
| | | | | |部 |
|2009-09-17| 14.1| 50.00| 705.00|国泰君安证券股|广发证券股份有|
| | | | |份有限公司武汉|限公司北京阜成|
| | | | |紫阳东路证券营|门南大街证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2009-09-17| 14.1| 50.00| 705.00|方正证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司上海延安|限公司北京阜成|
| | | | |西路证券营业部|门南大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2009-09-17| 14.1| 50.00| 705.00|万和证券经纪有|广发证券股份有|
| | | | |限公司成都顺城|限公司北京阜成|
| | | | |大街证券营业部|门南大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2009-09-17| 14.1| 50.00| 705.00|财通证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司温州人民|限公司北京阜成|
| | | | |东路证券营业部|门南大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2009-09-17| 14.1| 50.00| 705.00|财通证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司温州人民|限公司北京阜成|
| | | | |东路证券营业部|门南大街证券营|
| | | | | |业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
温馨提示:
每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息

【风险揭示】:以上点评股来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-13/1418.html