首页 > 股票行情

在线搜索股票行情:居然之家000785-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-04-08 11:55:06
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北|        370.40|             -|
|路证券营业部                          |              |              |
|大通证券股份有限公司葫芦岛新华大街证券|        196.22|             -|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营|        148.20|          0.49|
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司武汉云彩路证券营业|         98.80|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营|         19.36|        540.24|
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业|          0.99|        213.21|
|部                                    |              |              |
|宏信证券有限责任公司大连火炬路证券营业|             -|        203.43|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司珠海分公司        |             -|        197.90|
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|             -|        175.67|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-26 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.68% 成交量:1613.00万股 成交金额:17831.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营|        614.88|         61.13|
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业|        585.14|             -|
|部                                    |              |              |
|江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营|        429.84|          4.43|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京光明路证券营业|        369.25|          2.75|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司长春人民大街证券营|        314.63|        159.30|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业|        172.99|        563.05|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|          1.76|        315.08|
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|        150.86|        270.06|
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|        158.15|        266.89|
|营业部                                |              |              |
|大通证券股份有限公司葫芦岛新华大街证券|         19.64|        260.80|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-08-01 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.63% 成交量:1055.00万股 成交金额:10545.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证|        396.18|             -|
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司保定东风东路证券营|        387.64|             -|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营|        157.45|        206.03|
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业|        154.65|         18.98|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        121.42|         91.00|
|第二证券营业                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业|             -|        231.49|
|部                                    |              |              |
|大通证券股份有限公司葫芦岛新华大街证券|        109.32|        207.20|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营|        157.45|        206.03|
|业部                                  |              |              |
|联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业|             -|        179.32|
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营|             -|        137.21|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-06 日振幅达15%
振幅:17.03% 成交量:2379.00万股 成交金额:24543.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|        502.75|          0.79|
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司佛山禅城分公司    |        445.33|          9.89|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        311.92|        618.37|
|第二证券营业                          |              |              |
|东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证|        208.75|          2.21|
|券营业部                              |              |              |
|宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业|        194.81|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        311.92|        618.37|
|第二证券营业                          |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|         13.56|        383.26|
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|          1.97|        341.77|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |         13.27|        319.00|
|中信证券股份有限公司武汉水果湖证券营业|          4.54|        307.27|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-08/1358.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持