今日股票行情:浩物股份000757-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-04-03| -582.74| -3.84| 0.0| 0.0| -582.74| -3.84|
|2020-04-02| 1680.35| 6.56| 2404.42| 9.39| -724.08| -2.83|
|2020-04-01|-1249.53| -40.00| 0.0| 0.0|-1249.53| -40.00|
|2020-03-31| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-30| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-27| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-26| 213.49| 6.19| 0.0| 0.0| 213.49| 6.19|
|2020-03-25| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-24| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-23| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.今日股票行情:浩物股份000757涨跌幅异动】
【交易日期】2020-04-01 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.35% 成交量:700.00万股 成交金额:3124.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司南京太平南路证| 445.15| -|
|券营业部 | | |
|方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证| 440.56| -|
|券营业部 | | |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 357.65| -|
|华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营| 327.65| -|
|业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券| 304.26| -|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业| -| 637.78|
|部 | | |
|中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业| -| 107.93|
|部 | | |
|安信证券股份有限公司西安长乐中路证券营| -| 73.19|
|业部 | | |
|上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 | -| 64.67|
|东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业| -| 53.97|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.今日股票行情:浩物股份000757大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-30| 11.33| 237.20| 2687.52|广发证券股份有|国信证券股份有|
| | | | |限公司广州天河|限公司深圳红岭|
| | | | |北路大都会广场|中路证券营业部|
| | | | |证券营业部 | |
|2016-09-28| 8.55| 200.00| 1710.00|国金证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司上海长宁|限公司北京总部|
| | | | |区延安西路证券|证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2015-12-01| 10.94| 196.69| 2151.79|渤海证券股份有|中航证券有限公|
| | | | |限公司西安劳动|司上海漕溪北路|
| | | | |南路证券营业部|证券营业部 |
|2015-12-01| 10.94| 98.19| 1074.20|渤海证券股份有|宏源证券股份有|
| | | | |限公司西安劳动|限公司深圳福华|
| | | | |南路证券营业部|一路证券营业部|
|2015-11-30| 10.6| 337.81| 3580.79|东兴证券股份有|中航证券有限公|
| | | | |限公司上海肇嘉|司上海漕溪北路|
| | | | |浜路证券营业部|证券营业部 |
|2015-07-13| 9.0| 170.00| 1530.00|海通证券股份有|申银万国证券股|
| | | | |限公司合肥黄山|份有限公司上海|
| | | | |路证券营业部 |虹口区大连路证|
| | | | | |券营业部 |
|2015-07-09| 7.5| 110.00| 825.00|申银万国证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |虹口区大连路证| |
| | | | |券营业部 | |
|2015-07-07| 8.25| 300.00| 2475.00|国元证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司合肥长江| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2015-07-03| 11.32| 200.00| 2264.00|机构专用 |申银万国证券股|
| | | | | |份有限公司上海|
| | | | | |虹口区大连路证|
| | | | | |券营业部 |
|2015-06-11| 15.8| 90.00| 1422.00|申银万国证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |虹口区大连路证| |
| | | | |券营业部 | |
|2015-06-03| 14.0| 145.70| 2039.80|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司合肥黄山|限公司合肥黄山|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2015-05-19| 11.3| 85.00| 960.50|海通证券交易单|海通证券股份有|
| | | | |元(016606) |限公司合肥黄山|
| | | | | |路证券营业部 |
|2015-04-07| 11.0| 85.00| 935.00|海通证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥黄山|限公司合肥长江|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2014-06-25| 4.23| 1280.00| 5414.40|招商证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司北京车公|限责任公司深圳|
| | | | |庄西路证券营业|沙井中心路证券|
| | | | |部 |营业部 |
|2013-05-28| 6.38| 449.09| 2865.19|华泰证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司成都梓潼|份有限公司天津|
| | | | |桥西街证券营业|新开路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2013-05-28| 6.38| 500.00| 3190.00|开源证券有限责|国泰君安证券股|
| | | | |任公司西安锦业|份有限公司天津|
| | | | |三路证券营业部|新开路证券营业|
| | | | | |部 |
|2013-05-28| 6.38| 200.00| 1276.00|华泰证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司成都梓潼|份有限公司天津|
| | | | |桥西街证券营业|新开路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2013-04-22| 6.0| 951.98| 5711.90|华泰证券股份有|长江证券股份有|
| | | | |限公司成都梓潼|限公司沈阳三好|
| | | | |桥西街证券营业|街证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2013-04-22| 6.0| 200.00| 1200.00|华泰证券股份有|长江证券股份有|
| | | | |限公司南通如东|限公司沈阳三好|
| | | | |人民路证券营业|街证券营业部 |
| | | | |部 | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-07/1340.html