在线搜索股票行情:国元证券000728-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2020-03-25| 149874.60| 1993.08| 363.65| 20.97| 150238.26|
|2020-03-24| 151036.76| 2359.54| 409.73| 29.14| 151446.49|
|2020-03-23| 150757.65| 1870.59| 486.72| 37.58| 151244.36|
|2020-03-20| 151966.32| 2444.52| 425.57| 17.20| 152391.89|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.在线搜索股票行情:国元证券000728资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-04-03|-1176.17| -10.53| 0.0| 0.0|-1176.17| -10.53|
|2020-04-02| 880.35| 6.35| 0.0| 0.0| 880.35| 6.35|
|2020-04-01| -703.58| -4.13| 0.0| 0.0| -703.58| -4.13|
|2020-03-31| -659.00| -5.23| 0.0| 0.0| -659.00| -5.23|
|2020-03-30| 384.10| 2.31| 0.0| 0.0| 384.10| 2.31|
|2020-03-27| 1299.88| 7.59| 0.0| 0.0| 1299.88| 7.59|
|2020-03-26|-1564.62| -12.40| 0.0| 0.0|-1564.62| -12.40|
|2020-03-25| 50.85| 0.25| 0.0| 0.0| 50.85| 0.25|
|2020-03-24| 231.60| 1.21| 0.0| 0.0| 231.60| 1.21|
|2020-03-23| -218.56| -1.21| 0.0| 0.0| -218.56| -1.21|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.在线搜索股票行情:国元证券000728涨跌幅异动】
【交易日期】2019-01-04 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.34% 成交量:8734.00万股 成交金额:67327.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证| 2377.51| 2.64|
|券营业部 | | |
|广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 1600.03| 34.16|
|深股通专用 | 1437.49| 997.91|
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营| 1228.13| 31.71|
|业部 | | |
|国信证券股份有限公司江门白石大道证券营| 1057.50| 998.23|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | -| 2725.70|
|国信证券股份有限公司江门白石大道证券营| 1057.50| 998.23|
|业部 | | |
|深股通专用 | 1437.49| 997.91|
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营| 172.11| 984.26|
|业部 | | |
|国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营| 2.77| 674.13|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.在线搜索股票行情:国元证券000728大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-12-26| 8.05| 149.00| 1199.45|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-12-26| 8.05| 223.00| 1795.15|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-10-16| 7.75| 75.80| 587.45|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-10-16| 7.75| 350.00| 2712.50|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-09-24| 7.96| 400.00| 3184.00|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-09-19| 8.02| 30.00| 240.60|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司池州青阳|限公司合肥金寨|
| | | | |路证券营业部 |路凯旋大厦证券|
| | | | | |营业部 |
|2018-12-25| 7.03| 281.93| 1981.97|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥金寨|
| | | | |路凯旋大厦证券|路凯旋大厦证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2017-11-14| 12.68| 375.00| 4755.00|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥金寨|
| | | | |路凯旋大厦证券|路凯旋大厦证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2017-10-16| 13.9| 186.20| 2588.18|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司上海淮海|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|建国路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-10-16| 13.9| 369.20| 5131.88|光大证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司上海民生|份有限公司北京|
| | | | |路证券营业部 |建国路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-08-24| 13.51| 145.00| 1958.95|国元证券交易单|国元证券交易单|
| | | | |元(253100) |元(253100) |
|2017-02-17| 19.04| 15.52| 295.50|华福证券有限责|中国银河证券股|
| | | | |任公司广东分公|份有限公司上海|
| | | | |司 |大连西路证券营|
| | | | | |业部 |
|2017-02-17| 19.04| 27.30| 519.79|华福证券有限责|中国银河证券股|
| | | | |任公司广东分公|份有限公司上海|
| | | | |司 |大连西路证券营|
| | | | | |业部 |
|2017-01-04| 20.39| 72.00| 1468.08|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥金寨|
| | | | |路凯旋大厦证券|路凯旋大厦证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2017-01-04| 20.39| 628.00|12804.92|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥金寨|
| | | | |路凯旋大厦证券|路凯旋大厦证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2016-11-03| 24.94| 1000.00|24940.00|国元证券股份有|国元证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥金寨|
| | | | |路凯旋大厦证券|路凯旋大厦证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2016-09-21| 19.72| 900.00|17748.00|国元证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司合肥金寨|限公司合肥长江|
| | | | |路凯旋大厦证券|东大街证券营业|
| | | | |营业部 |部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-05/1323.html