今日股票行情:京东方A000725-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|北京京东方置业有限公司|子公司 | 70.00|工业厂房及配套设施的开|
| | | |发、建设、物业管理、配|
| | | |套服务;房地产信息咨询|
| | | |;出租商业设施、商业服|
| | | |务员及其他配套服务设施|
| | | |;机动车公共停车场服务|
| | | |。 |
|昆明京东方显示技术有限|子公司 | 69.43|显示技术的开发、推广、|
|公司 | | |转让、咨询、服务;计算|
| | | |机软件、硬件、网络系统|
| | | |服务;电子商务平台建设|
| | | |、运营及管理;产品设计|
| | | |;会议服务;承办展览展|
| | | |示活动;电脑 动画设计 |
| | | |;生产、研发与销售OLED|
| | | |微显示器件、AR/VR整机 |
| | | |;仓储服务;项目投资及|
| | | |对所投资项目进行管理;|
| | | |货物及技术进出口业务;|
| | | |房屋租赁、机械设备 租 |
| | | |赁 |
|福州京东方显示技术有限|子公司 | 65.77|主要从事半导体显示器件|
|公司 | | |相关产品及其配套产品研|
| | | |发、生产、销售;货物或 |
| | | |技术进出口;显示器件及 |
| | | |组件、其他电子元件以及|
| | | |与显示器件、电子产品相|
| | | |关领域的技术开发、技术|
| | | |转让、技术咨询、技术服|
| | | |务;企业管理咨询;物业管|
| | | |理;房屋租赁;机械设备租|
| | | |赁。 |
|北京京东方真空电器有限|子公司 | 55.00|主要从事生产及销售真空|
|责任公司 | | |电器产品 |
|重庆京东方显示技术有限|子公司 | 38.46|半导体显示器件相关产品|
|公司 | | |及其配套产品研发、生产|
| | | |、销售;货物进出口和技 |
| | | |术进出口(但国家限定公 |
| | | |司经营或禁止进出的商品|
| | | |和技术除外);显示器件及|
| | | |组件、其他电子元件、以|
| | | |及与显示器件、电子产品|
| | | |(不含电子出版物)相关领|
| | | |域的技术开发、技术转让|
| | | |、技术咨询、技术服务; |
| | | |企业管理咨询;物业管理(|
| | | |不含一级物业管理);房屋|
| | | |租赁;机械设备租赁。 |
| | | | |
|武汉京东方光电科技有限|子公司 | 23.08|薄膜晶体管液晶显示器件|
|公司 | | |相关产品及其配套产品投|
| | | |资建设、研发、生产、销|
| | | |售、技术开发、转让、咨|
| | | |询、服务;自营和代理各 |
| | | |类商品和技术进出口(国 |
| | | |家限定公司经营或禁止进|
| | | |出口的商品和技术除外);|
| | | | 企业管理咨询及服务;房|
| | | |屋租赁;设备租赁(除专项|
| | | |审批) |
|鄂尔多斯市淏盛能源投资|子公司 | 20.00|主要从事对能源的投资 |
|有限公司 | | | |
|合肥京东方显示技术有限|子公司 | 8.33|主要从事投资建设、研发|
|公司 | | |、生产薄膜晶体管液晶显|
| | | |示器件相关产品及其配套|
| | | |设备 |
|SES Imagotag SA Co.Ltd|子公司 | 0.0|主要从事支持彩色电子纸|
| | | |、段码 LCD、TFT-LCD 多|
| | | |种显示,涵盖 ESL多频协|
| | | |议、Wi-Fi、BLE 和 NFC |
| | | |;多种通信方式,围绕电|
| | | |子货架标签,整合了电子|
| | | |纸供应链资源和下游软件|
| | | |平台、图像识别和大数据|
| | | |分析资源,打造零售行业|
| | | |全套解决方案 |
|京东方智能科技有限公司|子公司 | -|- |
|北京京东方智慧商务有限|子公司 | -|- |
|公司 | | | |
|京东方光电控股有限公司|子公司 | -|- |
|京东方(韩国)有限公司|子公司 | -|- |
|深圳云英谷科技有限公司|联营企业 | -|- |
|Cnoga Medical Ltd. |联营企业 | -|- |
|北京日端电子有限公司 |联营企业 | -|- |
|北京芯动能投资管理有限|联营企业 | -|- |
|公司 | | | |
|冠捷显示科技 (中国) 有|联营企业 | -|- |
|限公司 | | | |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.今日股票行情:京东方A000725业内点评】
【2020-03-16】【出处】证券时报网
深股通连续4日净卖出京东方A(000725)
3月16日京东方A遭深股通净卖出1.50亿元,为连续4日净卖出,合计净卖出7.97亿元,期间股价下跌17.50%。证券时报·数据宝统计显示,3月16日北向资金成交净卖出98.07亿元。深沪股通成交活跃股中,京东方A全天成交7.51亿元,成交净卖出1.50亿元,为连续第4日净卖出,期间该股遭深股通累计成交32.07亿元,合计净卖出7.97亿元。京东方A遭连续净卖出的同时,同属电子行业的立讯精密也遭连续净卖出,立讯精密遭深股通连续4日净卖出,合计净卖出4.71亿元。京东方A最新收盘价为4.15元,今日下跌7.57%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌17.50%,期间上证指数下跌6.92%,该股所属的电子行业下跌12.26%。资金流向方面,今日京东方A获主力资金净流出17.25亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出50.09亿元。融资融券数据显示,该股最新(3月13日)两融余额为86.19亿元,其中,融资余额为85.71亿元,近10日融资余额增加2.90亿元,增幅为3.50%。
─────────────────────────────────────
【2020-03-16】【出处】中证网
京东方A(000725):拟公开发行不超20亿元疫情防控债
中证网讯(记者 杨洁)京东方A(000725)3月16日下午公告,拟公开发行可续期公司债券(疫情防控债),发行规模不超过20亿元。
公告显示,公司可续期公司债券的发行总规模不超过300亿元(含300亿元),采用分期发行方式,本期债券为第三期发行,基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。此前,2019年10月和2020年2月,公司已分别完成80亿元和20亿元的债券发行。
京东方A本期债券询价区间为3.30%-4.30%,将于3月17日向网下合格投资者利率询价,3月18日公告本期债券的最终票面利率。据联合信评出具的报告,京东方A的主体信用级别为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-05/1320.html