新浪财经网股票行情:韶钢松山000717-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证| 903.24| 25.50|
|券营业部 | | |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业| 791.93| 4.59|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | -| 917.78|
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证| 4.60| 689.68|
|券营业部 | | |
|深股通专用 | 355.30| 602.21|
|东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业| 233.31| 529.36|
|部 | | |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营| 129.17| 342.79|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.60% 成交量:14772.00万股 成交金额:61620.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | 3022.73| -|
|中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 2497.60| 0.85|
|机构专用 | 2058.07| -|
|机构专用 | 2057.92| -|
|机构专用 | 2057.44| -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 697.37| 2056.14|
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券| 421.51| 1257.28|
|营业部 | | |
|安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业| -| 1115.37|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司中山证券营业部| 45.45| 877.55|
|国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证| 13.61| 731.45|
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-08 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.55% 成交量:27084.00万股 成交金额:169597.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 4422.50| 5842.69|
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业| 3268.44| 26.27|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营| 2633.03| 14.62|
|业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券| 2526.05| 132.89|
|营业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证| 2507.66| 4.53|
|券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 4422.50| 5842.69|
|机构专用 | -| 5126.72|
|机构专用 | -| 2037.12|
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营| 171.10| 1940.79|
|业部 | | |
|首创证券有限责任公司上海长宁区天山路证| -| 1906.52|
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.新浪财经网股票行情:韶钢松山000717大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-09-12| 4.03| 57.39| 231.28|华西证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司北京紫竹| |
| | | | |院路证券营业部| |
|2019-04-01| 5.14| 62.50| 321.25|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司广东分公|限公司汕头海滨|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2018-12-13| 5.12| 57.39| 293.84|机构专用 |中信建投证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |望京中环南路证|
| | | | | |券营业部 |
|2018-08-02| 7.31| 568.50| 4155.73|国泰君安证券股|海通证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司深圳深南|
| | | | |华发路证券营业|大道证券营业部|
| | | | |部 | |
|2018-06-21| 6.34| 136.10| 862.87|招商证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司深圳深南| |
| | | | |东路证券营业部| |
|2018-06-08| 6.27| 186.20| 1167.50|上海证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司深圳福虹| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2018-04-11| 6.6| 30.00| 198.00|华泰证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司南京中山| |
| | | | |北路证券营业部| |
|2018-04-09| 5.85| 83.92| 490.93|华宝证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海东大| |
| | | | |名路证券营业部| |
|2018-03-29| 5.99| 33.00| 197.67|华泰证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司南京中山| |
| | | | |北路证券营业部| |
|2018-03-21| 6.95| 158.50| 1101.58|海通证券股份有|中国银河证券股|
| | | | |限公司深圳深南|份有限公司深圳|
| | | | |大道证券营业部|深南大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2018-03-16| 7.51| 60.00| 450.60|机构专用 |海通证券股份有|
| | | | | |限公司威海高山|
| | | | | |街证券营业部 |
|2018-01-08| 8.95| 25.00| 223.75|华泰证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司天津真理| |
| | | | |道证券营业部 | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-05/1312.html