手机软件股票行情:恒逸石化000703-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营| 1898.79| -|
|业部 | | |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴| 1494.01| -|
|环路证券营业 | | |
|中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证| 1473.09| -|
|券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业| 158.11| 8338.15|
|部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营| 4.50| 5006.17|
|业部 | | |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部| 161.62| 3095.24|
|上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证| -| 2855.28|
|券营业部 | | |
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营| -| 2423.27|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2017-11-28 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.87% 成交量:3676.00万股 成交金额:64959.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | 8723.81| 0.72|
|机构专用 | 2391.41| -|
|机构专用 | 2230.82| -|
|深股通专用 | 2075.11| 315.48|
|机构专用 | 1592.68| -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | -| 9070.13|
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券| 67.45| 8386.90|
|营业部 | | |
|广发证券股份有限公司上海唐安路证券营业| -| 4177.22|
|部 | | |
|机构专用 | -| 4006.77|
|国信证券股份有限公司北京三里河证券营业| 107.76| 3212.92|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.手机软件股票行情:恒逸石化000703大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-04-02| 11.63| 200.00| 2326.00|第一创业证券股|海通证券股份有|
| | | | |份有限公司北京|限公司杭州环城|
| | | | |新街口北大街证|西路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2020-04-01| 11.57| 400.00| 4628.00|第一创业证券股|海通证券股份有|
| | | | |份有限公司北京|限公司杭州环城|
| | | | |新街口北大街证|西路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2020-03-31| 12.19| 400.00| 4876.00|第一创业证券股|海通证券股份有|
| | | | |份有限公司北京|限公司杭州环城|
| | | | |新街口北大街证|西路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2020-01-06| 13.95| 2503.91|34929.59|红塔证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司广州珠江|限公司诸暨暨东|
| | | | |西路证券营业部|路证券营业部 |
|2019-12-17| 12.97| 400.00| 5188.00|东兴证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司杭州环城|
| | | | |浜路证券营业部|西路证券营业部|
|2019-12-13| 12.96| 250.00| 3240.00|东兴证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司杭州环城|
| | | | |浜路证券营业部|西路证券营业部|
|2019-12-05| 12.91| 108.80| 1404.61|中信证券(山东|华泰证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司上海分公|
| | | | |济南经七路证券|司 |
| | | | |营业部 | |
|2019-12-05| 12.91| 205.89| 2658.01|中信证券(山东|中信证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司上海分公|
| | | | |济南经七路证券|司 |
| | | | |营业部 | |
|2019-12-05| 12.91| 214.92| 2774.65|中信证券(山东|中信证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司上海分公|
| | | | |济南经七路证券|司 |
| | | | |营业部 | |
|2019-12-05| 12.91| 245.11| 3164.31|中信证券(山东|中信证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司杭州庆春|
| | | | |济南经七路证券|路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2019-12-05| 12.91| 340.59| 4397.07|中信证券(山东|中信证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司杭州庆春|
| | | | |济南经七路证券|路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2019-12-05| 12.91| 739.80| 9550.82|中信证券(山东|国金证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司上海浦东|
| | | | |济南经七路证券|新区芳甸路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2019-11-29| 12.95| 295.20| 3822.84|中信证券(山东|国金证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司上海浦东|
| | | | |济南经七路证券|新区芳甸路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2019-11-29| 12.95| 579.55| 7505.11|中信证券(山东|光大证券股份有|
| | | | |)有限责任公司|限公司北京光华|
| | | | |济南经七路证券|路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2019-11-28| 12.92| 200.00| 2584.00|中信证券(山东|申万宏源证券有|
| | | | |)有限责任公司|限公司广东分公|
| | | | |济南经七路证券|司 |
| | | | |营业部 | |
|2019-11-28| 12.92| 857.56|11079.66|中信证券(山东|中信建投证券股|
| | | | |)有限责任公司|份有限公司北京|
| | | | |济南经七路证券|东直门南大街证|
| | | | |营业部 |券营业部 |
|2019-09-05| 11.45| 1035.00|11850.75|国金证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司上海浦东|
| | | | |新区芳甸路证券|新区杨高南路证|
| | | | |营业部 |券营业部 |
|2019-07-15| 13.08| 26.40| 345.31|中信建投证券股|西南证券股份有|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-03/1301.html