首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:长春高新000661-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-31 12:21:07
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       8395.64|
|机构专用                              |             -|       4715.72|
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|        328.40|       4675.77|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |        193.16|       4506.62|
|机构专用                              |             -|       3155.93|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-07-24 日振幅达15%
振幅:17.69% 成交量:1790.00万股 成交金额:362009.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |      24908.89|             -|
|机构专用                              |      11606.46|       2942.09|
|机构专用                              |       9639.00|             -|
|深股通专用                            |       9380.76|       7397.17|
|爱建证券有限责任公司上海张杨路证券营业|       8073.15|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|      18323.31|
|机构专用                              |             -|      17081.39|
|机构专用                              |             -|      13470.97|
|机构专用                              |             -|      13075.04|
|机构专用                              |             -|      12376.09|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-07-23 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.53% 成交量:146.00万股 成交金额:31183.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业|       2163.42|             -|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业|       1754.30|             -|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券|       1606.50|             -|
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券|       1452.28|             -|
|营业部                                |              |              |
|第一创业证券股份有限公司广州分公司    |       1392.30|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       3793.70|
|机构专用                              |             -|       2463.30|
|机构专用                              |             -|       1578.65|
|机构专用                              |             -|       1498.39|
|机构专用                              |             -|       1452.55|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.东方财富网股票行情:长春高新000661大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-03-30|477.87|    1.30|  621.23|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|份有限公司株洲|
|          |      |        |        |长江南路证券营|长江南路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2020-03-27|461.61|    4.90| 2261.89|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|份有限公司株洲|
|          |      |        |        |长江南路证券营|长江南路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2020-03-24| 479.0|    0.53|  253.87|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司杭州|              |
|          |      |        |        |庆春路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-12-09|401.39|    0.78|  313.08|国泰君安证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|限公司株洲珠江|
|          |      |        |        |长江南路证券营|北路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-12-06|400.41|    1.50|  600.62|国泰君安证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|限公司株洲珠江|
|          |      |        |        |长江南路证券营|北路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-12-05|391.65|    1.53|  599.22|国泰君安证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|限公司株洲珠江|
|          |      |        |        |长江南路证券营|北路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-11-19|483.93|    0.60|  290.36|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司深圳|
|          |      |        |        |              |福华一路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-07-12| 336.0|    1.37|  458.64|机构专用      |机构专用      |
|2019-06-21|318.61|   73.54|23430.58|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海红宝|限公司上海张江|
|          |      |        |        |石路证券营业部|园区证券营业部|
|2018-09-18|220.38|    5.00| 1101.90|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |黄浦区湖滨路证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2018-08-29|245.42|    2.00|  490.84|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |黄浦区湖滨路证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2018-07-31|181.13|    4.63|  838.63|中国银河证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司株洲|份有限公司株洲|
|          |      |        |        |天元黄山路证券|长江南路证券营|
|          |      |        |        |营业部        |业部          |
|2018-03-05|153.58|   52.00| 7986.16|太平洋证券股份|天风证券股份有|
|          |      |        |        |有限公司西安分|限公司上海芳甸|
|          |      |        |        |公司          |路证券营业部  |
|2016-11-25|116.74|    7.50|  875.61|国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |知春路证券营业|              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-31/1262.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持