手机软件股票行情:中钨高新000657-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2020-03-18| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|2020-03-17| -109.00| -3.80| 0.0| 0.0| -109.00| -3.80|
|2020-03-16| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.手机软件股票行情:中钨高新000657涨跌幅异动】
【交易日期】2019-06-14 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.74% 成交量:4765.00万股 成交金额:37714.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际| 846.47| 5.35|
|大厦证券营业部 | | |
|财富证券有限责任公司温州车站大道证券营| 407.25| 40.48|
|业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 373.34| 204.38|
|第二证券营业 | | |
|深股通专用 | 352.49| 1346.75|
|太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券| 352.07| 6.09|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 352.49| 1346.75|
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部| 43.22| 428.58|
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券| 226.09| 426.20|
|营业部 | | |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业| 3.04| 345.16|
|部 | | |
|中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券| 325.28| 331.28|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-10 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.66% 成交量:3021.00万股 成交金额:21705.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业| 2064.57| 11.00|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营| 995.94| -|
|业部 | | |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业| 442.83| 0.43|
|部 | | |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部| 379.87| 314.51|
|上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业| 371.78| -|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司广州天河北路证券营| -| 931.17|
|业部 | | |
|深股通专用 | 155.43| 783.81|
|机构专用 | -| 550.23|
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部| 379.87| 314.51|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公| 47.50| 253.90|
|司 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.手机软件股票行情:中钨高新000657大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-02-26| 5.88| 88.00| 517.44|广发证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司宜兴解放|限公司北京学院|
| | | | |路证券营业部 |南路证券营业部|
|2020-01-20| 7.5| 40.00| 300.00|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司北京学院|限公司北京学院|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2020-01-07| 6.7| 132.00| 884.40|申万宏源证券有|中国中金财富证|
| | | | |限公司广州天河|券有限公司广州|
| | | | |北路证券营业部|滨江东路证券营|
| | | | | |业部 |
|2019-12-27| 7.0| 63.90| 447.27|中国中金财富证|长城证券股份有|
| | | | |券有限公司广州|限公司广州天河|
| | | | |滨江东路证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2019-12-25| 7.0| 53.00| 370.99|中国中金财富证|长城证券股份有|
| | | | |券有限公司广州|限公司广州天河|
| | | | |滨江东路证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2019-12-05| 6.97| 50.00| 348.50|海通证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司广州珠江|份有限公司广州|
| | | | |西路证券营业部|花城大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2017-06-30| 12.45| 327.88| 4082.13|国海证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司广州华就|限公司广州黄埔|
| | | | |路证券营业部 |大道西证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-03-07| 16.66| 23.65| 394.01|招商证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司北京安立|限公司上海分公|
| | | | |路证券营业部 |司 |
|2016-03-04| 16.78| 30.00| 503.40|招商证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司北京安立|限公司上海分公|
| | | | |路证券营业部 |司 |
|2015-03-06| 16.5| 118.38| 1953.26|海通证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海余姚| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2015-03-05| 16.3| 100.00| 1630.00|海通证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海余姚| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2015-03-04| 16.45| 100.00| 1645.00|海通证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海余姚| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2015-03-04| 16.34| 500.00| 8170.00|国泰君安证券股|海通证券交易单|
| | | | |份有限公司上海|元(043800) |
| | | | |江苏路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2015-02-06| 15.38| 412.28| 6340.87|申银万国证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |上中西路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2015-02-05| 13.5| 300.00| 4050.00|中信证券股份有|湘财证券股份有|
| | | | |限公司北京国贸|限公司北京北四|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-30/1258.html